Entreprise active
Adresse : RUE DE L'ABBAYE , 62218 LOISON-SOUS-LENS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 71 926 926 €
Rentabilité : 1 677 713 €
Capital social : 37 500 €

SODILOISON Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DE L'ABBAYE , 62218 LOISON-SOUS-LENS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 71 926 926 €
Rentabilité : 1 677 713 €
Capital social : 37 500 €

Informations principales de la société SODILOISON
Siren : 421 835 505
Adresse : RUE DE L'ABBAYE
Code postal : 62218
Ville : LOISON-SOUS-LENS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 15/02/1999
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise SODILOISON
SOURISSEAU CATHERINE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1965
CABINET ORCOM
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SODILOISON
Chiffres clés :
Trésorerie 2 597 602€
Chiffre d'affaires net 71 926 926€
Résultat d’exploitation 1 677 713€
Capital social 37 500€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 597 602€ | 3 064 261€ | 1 972 449€ | 885 968€ | 1 198 381€ | 797 844€ |
Total des dettes | 9 751 880€ | 9 781 543€ | 9 755 700€ | 10 518 268€ | 9 597 099€ | 10 151 342€ |
Chiffre d'affaires net | 71 926 926€ | 63 261 226€ | 60 206 304€ | 54 540 894€ | 50 794 509€ | 46 560 191€ |
Résultat d’exploitation | 1 677 713€ | 1 284 692€ | 765 311€ | -303 840€ | -50 582€ | -254 979€ |
Ventes de marchandises | 66 952 461€ | 59 012 633€ | 55 967 110€ | 50 752 962€ | 46 422 574€ | 42 636 042€ |
Achats de marchandises | 55 852 990€ | 47 953 767€ | 46 798 658€ | 42 920 186€ | 38 307 717€ | 35 940 187€ |
Autres achats et charges externes | 4 534 496€ | 4 516 789€ | 4 376 906€ | 4 112 144€ | 4 245 209€ | 3 858 168€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071 912€ | 1 043 912€ | 959 698€ | 914 959€ | 859 434€ | 742 465€ |
Salaires et traitements | 5 594 365€ | 4 867 248€ | 4 429 291€ | 3 769 737€ | 3 495 758€ | 3 388 733€ |
Charges sociales | 1 314 109€ | 1 228 222€ | 1 162 828€ | 1 271 605€ | 1 210 865€ | 1 193 017€ |
Subventions d’exploitation | 75 372€ | 21 417€ | 27 722€ | 50 769€ | 62 797€ | 36 167€ |
Autres charges | 96 310€ | 76 586€ | 72 839€ | 70 655€ | 80 494€ | 63 517€ |
Résultat financier | 573 727€ | 620 932€ | 511 500€ | 605 037€ | 291 708€ | 319 533€ |
Variation de stock de marchandises | -281 500€ | 435 343€ | -152 805€ | -175 455€ | 134 840€ | -646 446€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -2 458€ | 9 161€ | 3 461€ | 18 523€ | -17 595€ | -20 828€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 269€ | 1 609 319€ | 1 595 025€ | 1 833 033€ | 2 420 210€ | 2 185 852€ |
Résultat exceptionnel | 84 649€ | 17 708€ | -7 099€ | -124 166€ | -19 092€ | -93 440€ |
Impôts sur les bénéfices | 387 986€ | 327 944€ | 198 973€ | -332 092€ | -279 605€ | -295 270€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SODILOISON
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 193 RTE DE LILLE
Activité détaillée : Revente de produits d'occasion
Code postal : 62218
Ville : LOISON-SOUS-LENS
Siret : 42183550500031
Date de fermeture : 01/03/2021
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 193 RTE DE LILLE
Activité détaillée : Drive
Code postal : 62218
Ville : LOISON-SOUS-LENS
Siret : 42183550500023
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DE L'ABBAYE
Activité détaillée : Hypermarchés la revente de produits d'occasion extension de l'activité : Achat et vente de tous objets d'occasion dont bijoux et métaux précieux
Code postal : 62218
Ville : LOISON-SOUS-LENS
Siret : 42183550500015
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant SODILOISON