Entreprise active
Adresse : 1 RUE LENA BERNSTEIN , 51100 REIMS
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 56 167 605 €
Rentabilité : -60 279 €
Capital social : 10 000 000 €

GROUPE TENEDOR Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 RUE LENA BERNSTEIN , 51100 REIMS
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 56 167 605 €
Rentabilité : -60 279 €
Capital social : 10 000 000 €

Informations principales de la société GROUPE TENEDOR
Siren : 421 397 308
Adresse : 1 RUE LENA BERNSTEIN
Code postal : 51100
Ville : REIMS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 11/01/1998
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise GROUPE TENEDOR
TENEDOR JEAN-PIERRE ROGER
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1948
TENEDOR LAURA SOPHIE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 11/1988
PALUS HENRI-PIERRE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 04/1962
DECIMALE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 391 495 298
FIDUCIAIRE L.H.P.
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 799 459 292
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société GROUPE TENEDOR
Chiffres clés :
Trésorerie 9 122 855€
Chiffre d'affaires net 56 167 605€
Résultat d’exploitation -60 279€
Capital social 10 000 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 9 122 855€ | 9 122 855€ | 8 515 509€ | 8 531 417€ | 8 531 417€ | 6 887 099€ | 6 887 099€ | 6 134 583€ | 6 134 583€ |
Capitaux propres | 20 401 079€ | 20 401 079€ | 22 778 917€ | 22 582 919€ | 22 582 919€ | 21 711 353€ | 21 711 353€ | 17 855 600€ | 17 855 600€ |
Chiffre d'affaires net | 56 167 605€ | 56 167 605€ | 111 545 865€ | 1 636 179€ | 1 636 179€ | 122 371 078€ | 122 371 078€ | 129 804 081€ | 129 804 081€ |
Achats de marchandises | 47 118 915€ | 47 118 915€ | 93 557 767€ | ||||||
Impôts, taxes et versements assimilés | 750 726€ | 750 726€ | 930 586€ | 43 521€ | 43 521€ | 1 123 712€ | 1 123 712€ | -1 120 659€ | -1 120 659€ |
Résultat financier | -292 368€ | -292 368€ | -507 129€ | 1 214 037€ | 1 214 037€ | -443 798€ | -443 798€ | -617 400€ | -617 400€ |
Résultat d’exploitation | -60 279€ | -60 279€ | 1 192 528€ | -283 885€ | -283 885€ | 2 949 574€ | 2 949 574€ | 2 953 313€ | 2 953 313€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 3 197 242€ | 3 197 242€ | |||||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 410 678€ | 4 410 678€ | |||||||
Résultat exceptionnel | 3 460 732€ | 3 460 732€ | 22 393€ | -245 913€ | -245 913€ | -189 950€ | -189 950€ | 133 086€ | 133 086€ |
Impôts sur les bénéfices | -216 411€ | -216 411€ | 419 862€ | -4 548€ | -4 548€ | -722 871€ | -722 871€ | -813 434€ | -813 434€ |
Total des dettes | 11 656 121€ | 11 656 121€ | 7 089 118€ | 7 640 607€ | 7 640 607€ | 7 104 537€ | 7 104 537€ | 7 686 522€ | 7 686 522€ |
Autres achats et charges externes | 316 509€ | 316 509€ | 5 300 572€ | 550 411€ | 550 411€ | 5 472 468€ | 5 472 468€ | 5 875 178€ | 5 875 178€ |
Salaires et traitements | 237 877€ | 237 877€ | 9 443 109€ | 883 251€ | 883 251€ | 969 012€ | 969 012€ | 10 247 092€ | 10 247 092€ |
Charges sociales | 98 971€ | 98 971€ | 110 076€ | 384 687€ | 384 687€ | 9 836 138€ | 9 836 138€ | 392 684€ | 392 684€ |
Autres charges | 11€ | 11€ | 12 248€ | 11€ | 11€ | 5 664€ | 5 664€ | 21 422€ | 21 422€ |
Ventes de marchandises | 111 545 865€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise GROUPE TENEDOR
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 6 RUE JACQUELINE VERNIER
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 51100
Ville : REIMS
Siret : 42139730800014
Date de fermeture : 24/03/2021
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 RUE LENA BERNSTEIN
Activité détaillée : Station de lavage de véhicules
Code postal : 51100
Ville : REIMS
Siret : 42139730800022
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant GROUPE TENEDOR