Entreprise active
Adresse : 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU , 17700 SURGERES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 55 646 872 €
Rentabilité : 2 536 319 €
Capital social : 250 000 €

SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU , 17700 SURGERES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 55 646 872 €
Rentabilité : 2 536 319 €
Capital social : 250 000 €

Informations principales de la société SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE
Siren : 417 080 066
Adresse : 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
Code postal : 17700
Ville : SURGERES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 05/06/1970
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE
VILLAT ARNAUD THIERRY MICHEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 09/1973
MAY LISE-OLIVIA
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 05/1979
ANDRAULT FRANCOIS-XAVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1970
DUO SOLUTIONS AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE
Chiffres clés :
Trésorerie 2 635 162€
Chiffre d'affaires net 55 646 872€
Résultat d’exploitation 2 536 319€
Capital social 250 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 635 162€ | 1 033 399€ | 1 372 946€ | 1 325 272€ | 661 771€ | 496 763€ |
Total des dettes | 12 761 146€ | 11 801 387€ | 11 946 060€ | 8 499 710€ | 9 470 150€ | 9 755 234€ |
Chiffre d'affaires net | 55 646 872€ | 54 600 387€ | 52 728 741€ | 51 166 633€ | 49 420 893€ | 47 706 420€ |
Résultat d’exploitation | 2 536 319€ | 1 663 167€ | 1 480 751€ | 1 534 801€ | 1 137 637€ | 1 201 501€ |
Ventes de marchandises | 43 004 951€ | 42 699 976€ | 41 463 889€ | 40 633 354€ | 39 439 038€ | 38 715 760€ |
Achats de marchandises | 37 621 860€ | 37 805 003€ | 35 989 928€ | 34 412 615€ | 33 096 976€ | 32 400 875€ |
Autres achats et charges externes | 4 009 241€ | 3 777 911€ | 3 565 000€ | 3 545 354€ | 3 737 484€ | 3 520 640€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 757 115€ | 632 774€ | 619 766€ | 691 583€ | 675 872€ | 653 671€ |
Salaires et traitements | 4 396 258€ | 4 330 436€ | 4 038 653€ | 3 863 974€ | 3 740 295€ | 3 469 380€ |
Charges sociales | 1 141 388€ | 1 027 210€ | 1 291 507€ | 1 197 766€ | 1 109 974€ | 1 037 539€ |
Subventions d’exploitation | 74 549€ | 95 134€ | 20 067€ | 36 569€ | 20 105€ | 7 000€ |
Autres charges | 11 771€ | 8 284€ | 15 943€ | 14 640€ | 27 765€ | 60 116€ |
Résultat financier | -53 978€ | -67 529€ | -39 230€ | -48 339€ | -57 753€ | -60 842€ |
Variation de stock de marchandises | 161 588€ | -506 094€ | 166 332€ | 193 365€ | 252 604€ | 176 746€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 2 713€ | -6 465€ | 23 014€ | -28 328€ | 1 726€ | -1 686€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 829 343€ | 4 537 634€ | 4 618 266€ | 4 666 538€ | 4 547 146€ | 4 165 563€ |
Résultat exceptionnel | -26 236€ | -101 598€ | -40 743€ | 16 318€ | -40 369€ | -15 541€ |
Impôts sur les bénéfices | 576 272€ | 375 923€ | 135 204€ | 109 144€ | 82 762€ | 140 107€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 12 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU
Activité détaillée : Commerce sous toutes formes de produits alimentaires, d'entretien, d'hygiène, vente de cartouches de chasse, revendeurs d'objets mobiliers et notamment la vente de jeux vidéo d'occasion, vente d'articles de jardinage, de produits phytosanitaires, de fuel domestique, de tous produits concernant les équipements automobiles, la location de véhicules automobiles, la vente de jeux de hasard et de grattage, loto, la vente d'animaux domestiques et non domestiques
Code postal : 17700
Ville : SURGERES
Siret : 41708006600034
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant SOC DISTRIBUTION SURGERIENNE