Entreprise active
Adresse : RTE DE NEUFCHATEL , 76440 SERQUEUX
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 116 999 795 €
Rentabilité : 3 310 888 €
Capital social : 47 000 €

FANNY Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RTE DE NEUFCHATEL , 76440 SERQUEUX
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 116 999 795 €
Rentabilité : 3 310 888 €
Capital social : 47 000 €

Informations principales de la société FANNY
Siren : 403 652 365
Adresse : RTE DE NEUFCHATEL
Code postal : 76440
Ville : SERQUEUX
Statut juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 01/01/2000
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise FANNY
CARON STEPHANE JEAN-ANDRE
Type : Personne physique
Mandat de : Président du conseil d’administration
Date de naissance : 12/1961
CARON BASTIEN STEPHANE ANDRE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 06/2000
LEFEBVRE BENEDICTE EDITH JACQUELINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 06/1965
CARON QUENTIN MICHEL JEAN
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 05/1996
CARON CLEMENT EUGENE GILLES
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 11/1993
PTBG ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 478 606 205
LECOMTE OLIVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 01/1970
CO-PILOTES AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 0
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société FANNY
Chiffres clés :
Trésorerie 10 349 763€
Chiffre d'affaires net 116 999 795€
Résultat d’exploitation 3 310 888€
Capital social 47 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 10 349 763€ | 10 349 763€ | 8 329 056€ | 6 384 647€ | 6 384 647€ | 6 539 556€ | 6 539 556€ | 7 334 134€ | 3 798 220€ | 3 798 220€ |
Capitaux propres | 22 937 514€ | 22 937 514€ | 25 405 415€ | 23 923 539€ | 23 923 539€ | 23 097 232€ | 23 097 232€ | 22 409 701€ | 21 000 847€ | 21 000 847€ |
Chiffre d'affaires net | 116 999 795€ | 116 999 795€ | 105 257 015€ | 101 270 171€ | 101 270 171€ | 95 179 385€ | 95 179 385€ | 90 354 631€ | 85 834 271€ | 85 834 271€ |
Ventes de marchandises | 113 042 256€ | 113 042 256€ | 103 877 381€ | 100 027 736€ | 100 027 736€ | 93 693 657€ | 93 693 657€ | 89 141 108€ | 84 709 339€ | 84 709 339€ |
Achats de marchandises | 91 240 389€ | 91 240 389€ | 81 399 940€ | 80 505 255€ | 80 505 255€ | 75 994 325€ | 75 994 325€ | 71 119 986€ | 67 757 244€ | 67 757 244€ |
Autres achats et charges externes | 6 547 246€ | 6 547 246€ | 7 255 377€ | 6 179 247€ | 6 179 247€ | 5 460 897€ | 5 460 897€ | 4 892 285€ | 4 837 464€ | 4 837 464€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015 714€ | 1 015 714€ | 1 204 517€ | 1 114 864€ | 1 114 864€ | 898 488€ | 898 488€ | 897 996€ | 885 357€ | 885 357€ |
Salaires et traitements | 8 090 099€ | 8 090 099€ | 8 082 444€ | 7 340 003€ | 7 340 003€ | 6 760 302€ | 6 760 302€ | 6 678 227€ | 6 344 498€ | 6 344 498€ |
Charges sociales | 1 855 733€ | 1 855 733€ | 1 793 190€ | 1 782 107€ | 1 782 107€ | 1 701 922€ | 1 701 922€ | 1 638 754€ | 1 646 715€ | 1 646 715€ |
Subventions d’exploitation | 57 865€ | 57 865€ | 22 397€ | 58 198€ | 58 198€ | 86 333€ | 86 333€ | 108 431€ | 57 998€ | 57 998€ |
Autres charges | 45 504€ | 45 504€ | 32 832€ | 25 064€ | 25 064€ | 47 863€ | 47 863€ | 16 133€ | 37 366€ | 37 366€ |
Résultat financier | -234 434€ | -234 434€ | -348 566€ | -254 144€ | -254 144€ | -736 483€ | -736 483€ | -250 311€ | -274 035€ | -274 035€ |
Résultat d’exploitation | 3 310 888€ | 3 310 888€ | 3 268 743€ | 2 305 038€ | 2 305 038€ | 1 991 609€ | 1 991 609€ | 2 771 742€ | 2 068 159€ | 2 068 159€ |
Variation de stock de marchandises | -135 221€ | -135 221€ | 184 720€ | -562 397€ | -562 397€ | -445 448€ | -445 448€ | -23 937€ | -196 006€ | -196 006€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 1 426 792€ | 1 426 792€ | -1 591 381€ | -264 092€ | -264 092€ | -9 926€ | -9 926€ | -16 118€ | -8 353€ | -8 353€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 900 409€ | 900 409€ | 733 582€ | 575 600€ | 575 600€ | 827 308€ | 827 308€ | 601 331€ | 544 758€ | 544 758€ |
Résultat exceptionnel | -12 458€ | -12 458€ | -249 940€ | -371 459€ | -371 459€ | 72 660€ | 72 660€ | 433€ | 56€ | 56€ |
Impôts sur les bénéfices | 794 084€ | 794 084€ | 732 177€ | 532 376€ | 532 376€ | 448 415€ | 448 415€ | 645 482€ | 495 698€ | 495 698€ |
Total des dettes | 11 933 676€ | 11 933 676€ | 1 054 619€ | 830 019€ | 830 019€ | 545 161€ | 545 161€ | 499 518€ | 388 842€ | 388 842€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise FANNY
Rôle : Siège
Adresse : RTE DE NEUFCHATEL
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 76440
Ville : SERQUEUX
Siret : 40365236500012
Rôle : Établissement principal
Adresse : RTE DE LYONS
Activité détaillée : Holding administrant des supermarchés alimentaires et activité s'y rapportant
Code postal : 27460
Ville : IGOVILLE
Siret : 40365236500020
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant FANNY