Entreprise active
Adresse : 313 JARDIN DE L'ARCHE , 92000 NANTERRE
Activité principale : Gestion de fonds
Chiffre d'affaire : 163 483 671 €
Rentabilité : 13 876 167 €
Capital social : 115 981 198 €

VENDOME PARTICIPATIONS 3 Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 313 JARDIN DE L'ARCHE , 92000 NANTERRE
Activité principale : Gestion de fonds
Chiffre d'affaire : 163 483 671 €
Rentabilité : 13 876 167 €
Capital social : 115 981 198 €

Informations principales de la société VENDOME PARTICIPATIONS 3
Siren : 399 198 100
Adresse : 313 JARDIN DE L'ARCHE
Code postal : 92000
Ville : NANTERRE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6630Z
Activité principale : Gestion de fonds
Date de création : 20/10/2000
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise VENDOME PARTICIPATIONS 3
POUPART-LAFARGE BERTRAND MARIE JEAN OLIVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1968
LOUVEL ANNE-LAURE MARIE CHANTAL
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Date de naissance : 09/1980
ERNST & YOUNG AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 344 366 315
KPMG S.A
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 775 726 417
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société VENDOME PARTICIPATIONS 3
Chiffres clés :
Trésorerie 71 256 146€
Chiffre d'affaires net 163 483 671€
Résultat d’exploitation 13 876 167€
Capital social 115 981 198€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 71 256 146€ | 72 287 194€ | 72 287 194€ | 55 427 277€ | 31 454 440€ | 31 454 440€ | 24 067 606€ | 21 274 050€ |
Total des dettes | 72 034€ | 55 603€ | 55 603€ | 556 175€ | 48 587€ | 48 587€ | 2 239 573€ | 2 390 248€ |
Résultat d’exploitation | 13 876 167€ | 5 693 680€ | 5 693 680€ | 8 025 289€ | 3 294 080€ | 3 294 080€ | -81 369€ | 751 956€ |
Autres achats et charges externes | 62 020 316€ | 59 386 139€ | 59 386 139€ | 44 697 401€ | 30 422 830€ | 30 422 830€ | 30 986 897€ | 30 118 148€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241 884€ | 5 806 438€ | 5 806 438€ | 5 062 551€ | 4 729 073€ | 4 729 073€ | 4 503 174€ | 4 050 145€ |
Salaires et traitements | 39 696 497€ | 37 259 325€ | 37 259 325€ | 33 836 040€ | 30 278 627€ | 30 278 627€ | 27 158 234€ | 24 314 208€ |
Charges sociales | 16 742 533€ | 14 672 449€ | 14 672 449€ | 13 115 116€ | 12 402 476€ | 12 402 476€ | 10 879 350€ | 9 886 618€ |
Autres charges | 1 450 429€ | 1 745 259€ | 1 745 259€ | 403 061€ | 590 168€ | 590 168€ | 151 404€ | 84 851€ |
Résultat financier | 675 583€ | 347 491€ | 347 491€ | -616 743€ | 2 369 565€ | 2 369 565€ | 1 741 378€ | 1 172 023€ |
Résultat exceptionnel | -873 547€ | -161 789€ | -161 789€ | 900 247€ | -1 122 462€ | -1 122 462€ | 502 434€ | 1 844 540€ |
Capitaux propres | 131 934 598€ | 123 927 099€ | 123 927 099€ | 121 111 155€ | 93 390 369€ | 93 390 369€ | 90 426 790€ | 87 893 435€ |
Chiffre d'affaires net | 163 483 671€ | 134 037 434€ | 134 037 434€ | 106 557 485€ | 81 808 993€ | 81 808 993€ | 74 331 095€ | 68 128 835€ |
Ventes de marchandises | 163 483 671€ | 134 037 434€ | 134 037 434€ | |||||
Achats de marchandises | 22 844 799€ | 7 902 332€ | 7 902 332€ | 18 909€ | ||||
Subventions d’exploitation | 112 998€ | 21 566€ | 21 566€ | 0€ | 1 000€ | 1 000€ | 2 000€ | 0€ |
Impôts sur les bénéfices | 2 720 714€ | 1 865 341€ | 1 865 341€ | 1 903 715€ | 245 158€ | 245 158€ | -1 648 694€ | -444 001€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0€ | 0€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise VENDOME PARTICIPATIONS 3
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1 PL DES SAISONS
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 92400
Ville : COURBEVOIE
Siret : 39919810000030
Date de fermeture : 25/12/2000
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1 PL DES SAISONS
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 92400
Ville : COURBEVOIE
Siret : 39919810000022
Date de fermeture : 12/12/2006
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 9 PL VENDOME
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 75001
Ville : PARIS
Siret : 39919810000014
Date de fermeture : 02/10/2000
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 313 JARDIN DE L'ARCHE
Activité détaillée : Prise de participations dans des societes d'assurance d'agence générals ou de courtage d'assurance et plus généralement toutes opérations financières industrielles ou commerciales se rattachant à cet objet. Tout investissement destiné à favoriser le développement des agences générales et plus généralement à permettre l'implantation de points de vente d'agences générales AXA France
Code postal : 92000
Ville : NANTERRE
Siret : 39919810000048
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant VENDOME PARTICIPATIONS 3