Entreprise active
Adresse : , 79170 Secondigné-sur-Belle
Activité principale : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Chiffre d'affaire : 241 324 821 €
Rentabilité : 48 935 915 €
Capital social : 3 370 000 €

SCIERIE ARCHIMBAUD Entreprise active
Entreprise active
Adresse : , 79170 Secondigné-sur-Belle
Activité principale : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Chiffre d'affaire : 241 324 821 €
Rentabilité : 48 935 915 €
Capital social : 3 370 000 €

Informations principales de la société SCIERIE ARCHIMBAUD
Siren : 388 218 745
Adresse :
Code postal : 79170
Ville : Secondigné-sur-Belle
Statut juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NAF : 1610A
Activité principale : Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Date de création : 06/08/1992
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SCIERIE ARCHIMBAUD
ARCHIMBAUD JEAN-PASCAL BERNARD
Type : Personne physique
Mandat de : Président du conseil d’administration et directeur général
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 09/1961
GRELIER DOMINIQUE PAUL ROBERT
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 05/1958
ARCHIMBAUD PIERRE-LOUIS ALEXIS
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 02/1984
PIERMONT LAURENT HENRI
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 05/1952
PEROT ALAIN FRANCOIS
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 12/1958
ACCIOR CONSULTANTS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 480 796 143
D'OLIVEIRA Stéphane
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1967
SCHNAPPER MARTIN
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 03/1962
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SCIERIE ARCHIMBAUD
Chiffres clés :
Trésorerie 22 659 812€
Chiffre d'affaires net 241 324 821€
Résultat d’exploitation 48 935 915€
Capital social 3 370 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 22 659 812€ | 11 188 127€ | 4 071 692€ | 4 071 692€ | 4 511 413€ | 4 511 413€ | 5 900 743€ | 5 900 743€ | 3 973 509€ | 5 812 443€ |
Total des dettes | 81 170 024€ | 53 461 709€ | 28 725 808€ | 28 725 808€ | 26 239 504€ | 26 239 504€ | 19 262 251€ | 19 262 251€ | 20 158 009€ | 19 612 817€ |
Chiffre d'affaires net | 241 324 821€ | 144 380 255€ | 97 257 609€ | 97 257 609€ | 100 831 357€ | 100 831 357€ | 95 000 744€ | 95 000 744€ | 81 408 188€ | 1 985 829€ |
Résultat d’exploitation | 48 935 915€ | 8 566 368€ | 1 895 674€ | 1 895 674€ | 61 163 104€ | 61 163 104€ | 5 055 194€ | 5 055 194€ | 5 074 133€ | 2 007 406€ |
Autres achats et charges externes | 36 231 933€ | 28 601 693€ | 81 102 900€ | 81 102 900€ | 27 629 461€ | 27 629 461€ | 24 568 724€ | 24 568 724€ | 22 909 716€ | 20 547 596€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710 996€ | 1 269 497€ | 1 355 296€ | 1 355 296€ | 1 287 920€ | 1 287 920€ | 1 220 184€ | 1 220 184€ | 999 693€ | 1 013 268€ |
Salaires et traitements | 2 392 482€ | 1 672 849€ | 1 480 060€ | 1 480 060€ | 7 553 694€ | 7 553 694€ | 6 660 263€ | 6 660 263€ | 6 164 947€ | 5 754 671€ |
Charges sociales | 22 795 753€ | 16 531 638€ | 12 025 569€ | 12 025 569€ | 2 920 991€ | 2 920 991€ | 2 632 053€ | 2 632 053€ | 2 335 128€ | 1 929 720€ |
Subventions d’exploitation | 16 000€ | 89 128€ | 44 707€ | 44 707€ | 89 253€ | 89 253€ | 76 180€ | 76 180€ | 56 106€ | 25 862€ |
Autres charges | 124 504€ | 5€ | 312€ | 312€ | 79 059€ | 79 059€ | 114 993€ | 114 993€ | 170 069€ | 141 172€ |
Résultat financier | 707 279€ | -1 028 695€ | -976 239€ | -976 239€ | -939 379€ | -939 379€ | -882 974€ | -882 974€ | -1 143 473€ | -798 494€ |
Résultat exceptionnel | 412 324€ | 407 150€ | -19 361€ | -19 361€ | 30 124€ | 30 124€ | 387 784€ | 387 784€ | -91 846€ | -65 711€ |
Impôts sur les bénéfices | 11 834 141€ | -2 426 690€ | -33 142€ | -33 142€ | 1 032 836€ | 1 032 836€ | 1 187 553€ | 1 187 553€ | 1 097 638€ | 260 617€ |
Capitaux propres | 59 698 493€ | 30 066 846€ | 28 924 687€ | 28 924 687€ | 28 731 138€ | 28 731 138€ | 28 603 607€ | 28 603 607€ | 24 988 592€ | 23 334 624€ |
Ventes de marchandises | 241 324 821€ | 144 380 255€ | 97 257 609€ | 97 257 609€ | ||||||
Achats de marchandises | 125 508 764€ | 78 023 748€ | ||||||||
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 122 946€ | -1 122 946€ | 314 442€ | 314 442€ | -1 274 898€ | 4 007 825€ | ||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 985 478€ | 52 985 478€ | 49 826 292€ | 49 826 292€ | 41 843 953€ | 35 116 180€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise SCIERIE ARCHIMBAUD
Rôle : Siège et établissement principal
Activité détaillée : L'achat, la vente du bois et de matériaux, en général l'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, prise de participations.
Code postal : 79170
Ville : Secondigné-sur-Belle
Siret : 38821874500015
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SCIERIE ARCHIMBAUD