Entreprise active
Adresse : RTE DE SOUCHEZ , 62143 ANGRES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 32 635 059 €
Rentabilité : 1 409 601 €
Capital social : 48 000 €

DENGI Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RTE DE SOUCHEZ , 62143 ANGRES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 32 635 059 €
Rentabilité : 1 409 601 €
Capital social : 48 000 €

Informations principales de la société DENGI
Siren : 385 140 199
Adresse : RTE DE SOUCHEZ
Code postal : 62143
Ville : ANGRES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 27/04/1992
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise DENGI
GIORGIO RICHARD
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 07/1955
CABINET GEORGES GREGOIRE ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société DENGI
Chiffres clés :
Trésorerie 1 141 759€
Chiffre d'affaires net 32 635 059€
Résultat d’exploitation 1 409 601€
Capital social 48 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 141 759€ | 1 779 826€ | 1 454 916€ | 408 141€ | 841 977€ | 714 241€ |
Total des dettes | 7 251 393€ | 8 159 501€ | 8 904 503€ | 4 349 386€ | 3 248 604€ | 3 532 025€ |
Chiffre d'affaires net | 32 635 059€ | 29 931 186€ | 24 900 029€ | 22 701 663€ | 22 136 426€ | 21 011 953€ |
Résultat d’exploitation | 1 409 601€ | 1 397 070€ | 741 705€ | 583 066€ | 798 549€ | 712 653€ |
Ventes de marchandises | 31 960 388€ | 29 387 677€ | 24 510 222€ | 22 362 421€ | 21 730 584€ | 20 681 188€ |
Achats de marchandises | 25 914 621€ | 23 682 590€ | 20 211 914€ | 18 277 271€ | 17 565 864€ | 16 724 887€ |
Autres achats et charges externes | 1 214 149€ | 1 294 929€ | 1 261 120€ | 1 308 242€ | 1 301 825€ | 1 221 943€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 376 233€ | 319 719€ | 350 471€ | 366 974€ | 316 589€ | 278 894€ |
Salaires et traitements | 2 404 356€ | 2 317 472€ | 1 664 267€ | 1 606 750€ | 1 435 789€ | 1 445 701€ |
Charges sociales | 676 957€ | 630 933€ | 452 521€ | 469 620€ | 500 306€ | 500 665€ |
Autres charges | 2 271€ | 4 100€ | 2 121€ | 2 623€ | 2 554€ | 1 889€ |
Résultat financier | -116 449€ | 135 577€ | -88 740€ | -10 947€ | -2 571€ | 29 674€ |
Variation de stock de marchandises | 79 520€ | -181 538€ | -98 528€ | -163 150€ | -4 935€ | -111 275€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -2 044€ | -1 909€ | -2 202€ | -2 034€ | 3 148€ | 3€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 124 530€ | 61 256€ | 34 023€ | 31 311€ | 33 537€ | 47 983€ |
Résultat exceptionnel | 3 423€ | 3 712€ | -39 801€ | -34 009€ | 2 625€ | 677€ |
Impôts sur les bénéfices | 303 675€ | 423 647€ | 144 388€ | 115 379€ | 148 971€ | 218 187€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise DENGI
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 7 RTE DE SOUCHEZ
Activité détaillée : Stockage
Code postal : 62143
Ville : ANGRES
Siret : 38514019900030
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : SOUS LA ROUSSE PIECE
Activité détaillée : Drive
Code postal : 62800
Ville : LIEVIN
Siret : 38514019900022
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RTE DE SOUCHEZ
Activité détaillée : Hypermarché
Code postal : 62143
Ville : ANGRES
Siret : 38514019900014
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant DENGI