Entreprise active
Adresse : 8 PL GASTON VIENS , 94310 ORLY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 139 374 821 €
Rentabilité : 3 559 831 €
Capital social : 9 090 000 €

ORLY DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 8 PL GASTON VIENS , 94310 ORLY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 139 374 821 €
Rentabilité : 3 559 831 €
Capital social : 9 090 000 €

Informations principales de la société ORLY DISTRIBUTION
Siren : 381 499 151
Adresse : 8 PL GASTON VIENS
Code postal : 94310
Ville : ORLY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 05/04/1991
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise ORLY DISTRIBUTION
ALLEMAND ERIC JACQUES STEPHANE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1985
LA SOCIETE MARCOLLA ET ASSOCIES SA
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société ORLY DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 3 003 068€
Chiffre d'affaires net 139 374 821€
Résultat d’exploitation 3 559 831€
Capital social 9 090 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 003 068€ | 2 759 207€ | 2 759 207€ | 3 358 363€ | 4 245 298€ | 4 245 298€ | 3 130 568€ | 1 083 295€ | 2 395 731€ | 2 031 852€ | 2 031 852€ | 1 965 896€ | 2 667 174€ |
Total des dettes | 29 422 677€ | 29 751 466€ | 29 751 466€ | 28 515 925€ | 30 775 754€ | 30 775 754€ | 30 116 763€ | 32 374 194€ | 33 975 098€ | 33 395 576€ | 33 395 576€ | 34 586 926€ | 38 181 737€ |
Chiffre d'affaires net | 139 374 821€ | 130 949 879€ | 130 949 879€ | 130 820 034€ | 133 268 579€ | 133 268 579€ | 128 372 812€ | 124 921 061€ | 120 657 313€ | 121 272 716€ | 121 272 716€ | 119 390 827€ | 117 074 686€ |
Résultat d’exploitation | 3 559 831€ | 4 028 539€ | 4 028 539€ | 3 310 966€ | 3 799 453€ | 3 799 453€ | 2 666 008€ | 2 678 675€ | 3 708 180€ | 3 134 306€ | 3 134 306€ | 3 849 787€ | 3 681 159€ |
Ventes de marchandises | 120 170 541€ | 111 972 742€ | 111 972 742€ | 112 487 452€ | 114 889 103€ | 114 889 103€ | 111 801 195€ | 108 175 014€ | 104 586 557€ | 102 490 929€ | 102 490 929€ | 102 018 288€ | 100 251 943€ |
Achats de marchandises | 110 411 017€ | 100 829 542€ | 100 829 542€ | 99 331 925€ | 102 541 481€ | 102 541 481€ | 101 015 423€ | 99 005 081€ | 94 334 760€ | 93 959 373€ | 93 959 373€ | 92 603 605€ | 91 543 547€ |
Autres achats et charges externes | 10 944 335€ | 8 714 595€ | 8 714 595€ | 8 848 318€ | 8 514 185€ | 8 514 185€ | 8 480 060€ | 8 598 077€ | 7 664 556€ | 7 547 559€ | 7 547 559€ | 7 330 010€ | 6 710 707€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481 176€ | 2 779 803€ | 2 779 803€ | 2 866 001€ | 2 919 364€ | 2 919 364€ | 2 497 401€ | 2 505 152€ | 2 404 670€ | 2 718 244€ | 2 718 244€ | 2 179 417€ | 2 061 702€ |
Salaires et traitements | 9 060 466€ | 9 312 238€ | 9 312 238€ | 9 278 833€ | 9 055 688€ | 9 055 688€ | 8 244 740€ | 7 796 406€ | 7 533 821€ | 8 016 929€ | 8 016 929€ | 7 870 246€ | 7 605 832€ |
Charges sociales | 3 226 257€ | 3 103 145€ | 3 103 145€ | 2 973 620€ | 3 182 613€ | 3 182 613€ | 3 266 785€ | 3 035 034€ | 2 919 984€ | 2 735 209€ | 2 735 209€ | 2 719 997€ | 2 660 938€ |
Subventions d’exploitation | 72 398€ | 71 051€ | 71 051€ | 0€ | 0€ | 309€ | |||||||
Autres charges | 31 530€ | 25 167€ | 25 167€ | 15 249€ | 107 384€ | 107 384€ | 177 865€ | 17 150€ | 13 039€ | 15 148€ | 15 148€ | 165 261€ | 31 447€ |
Résultat financier | 421 203€ | -98 543€ | -98 543€ | -77 071€ | -112 242€ | -112 242€ | 2 861 637€ | -153 601€ | -132 699€ | -275 952€ | -275 952€ | -427 628€ | -486 452€ |
Variation de stock de marchandises | -1 207 890€ | 15 778€ | 15 778€ | 1 149 055€ | 9 674€ | 9 674€ | -235 168€ | -940 739€ | 11 762€ | 89 604€ | 89 604€ | -165 965€ | -101 177€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -19 097€ | -348€ | -348€ | 2 357€ | 8 464€ | 8 464€ | -12 256€ | -8 002€ | 9 259€ | 2 460€ | 2 460€ | 4 427€ | -9 546€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 424€ | 273 978€ | 273 978€ | 278 087€ | 280 421€ | 280 421€ | 307 469€ | 307 799€ | 233 926€ | 299 759€ | 299 759€ | 315 918€ | 302 917€ |
Résultat exceptionnel | -8 837€ | -76 990€ | -76 990€ | 269 927€ | -96 996€ | -96 996€ | 230 347€ | 134 020€ | 62 875€ | -7 814€ | -7 814€ | -294 238€ | -411 205€ |
Impôts sur les bénéfices | 976 801€ | 1 125 617€ | 1 125 617€ | 1 161 964€ | 757 896€ | 757 896€ | 246 629€ | 563 562€ | 916 031€ | 611 595€ | 611 595€ | 860 648€ | 931 971€ |
Capitaux propres | 14 232 792€ | 14 232 792€ | 13 713 757€ | 11 475 962€ | 11 475 962€ | 10 401 616€ | 9 106 612€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise ORLY DISTRIBUTION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 8 PL GASTON VIENS
Activité détaillée : Hypermarché alimentation générale. Location de tous véhicules terrestres à deux ou quatre roues, à moteur ou non (cycles, scooters, voitures, motocyclettes, cyclomoteurs etc) et de matériel en tout genre.
Code postal : 94310
Ville : ORLY
Siret : 38149915100011
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant ORLY DISTRIBUTION