Entreprise active
Adresse : 20 RUE DE LA LIBERATION , 50320 LA HAYE-PESNEL
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 10 892 818 €
Rentabilité : 367 802 €
Capital social : 75 000 €

PANADIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 20 RUE DE LA LIBERATION , 50320 LA HAYE-PESNEL
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 10 892 818 €
Rentabilité : 367 802 €
Capital social : 75 000 €

Informations principales de la société PANADIS
Siren : 380 274 126
Adresse : 20 RUE DE LA LIBERATION
Code postal : 50320
Ville : LA HAYE-PESNEL
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 01/01/2000
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise PANADIS
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société PANADIS
Chiffres clés :
Trésorerie 103 790€
Chiffre d'affaires net 10 892 818€
Résultat d’exploitation 367 802€
Capital social 75 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 103 790€ | 103 957€ | 57 202€ | 115 287€ | 80 122€ | 128 383€ |
Total des dettes | 697 183€ | 675 052€ | 816 292€ | 672 461€ | 796 864€ | 776 775€ |
Chiffre d'affaires net | 10 892 818€ | 10 137 890€ | 9 866 156€ | 9 741 555€ | 9 283 581€ | 8 863 579€ |
Résultat d’exploitation | 367 802€ | 481 339€ | 473 328€ | 302 069€ | 222 514€ | 136 435€ |
Ventes de marchandises | 10 029 708€ | 9 297 194€ | 9 086 493€ | 9 026 816€ | 8 617 516€ | 8 191 637€ |
Achats de marchandises | 8 246 323€ | 7 381 349€ | 7 443 055€ | 7 418 633€ | 7 341 877€ | 6 782 363€ |
Autres achats et charges externes | 900 167€ | 906 688€ | 828 061€ | 876 089€ | 666 971€ | 706 396€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 62 997€ | 61 444€ | 65 581€ | 60 745€ | 60 594€ | |
Salaires et traitements | 612 794€ | 574 947€ | 483 532€ | 494 017€ | 450 978€ | 527 079€ |
Charges sociales | 158 710€ | 131 011€ | 92 776€ | 100 927€ | 98 791€ | 107 936€ |
Autres charges | 4 739€ | 2 184 977€ | 1 935€ | 4 052€ | 7 127€ | |
Résultat financier | 611€ | 609€ | 216€ | -27€ | 235€ | -507€ |
Variation de stock de marchandises | -52 479€ | 49 123€ | -1 329€ | 40 030€ | -75 671€ | -24 266€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 844€ | 530 436€ | 488 936€ | 454 825€ | 434 567€ | 609 976€ |
Résultat exceptionnel | 1 826€ | 2 952€ | 59 656€ | 920€ | 15 638€ | -16 060€ |
Impôts sur les bénéfices | 89 945€ | 132 982€ | 147 443€ | 70 270€ | 53 991€ | 21 137€ |
Subventions d’exploitation | 10 300€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise PANADIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 20 RUE DE LA LIBERATION
Activité détaillée : Supermarché, alimentation, bazar, mercerie, station-service
Code postal : 50320
Ville : LA HAYE-PESNEL
Siret : 38027412600016
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant PANADIS