Entreprise active
Adresse : RAGON , 44119 TREILLIERES
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Capital social : 285 642 €

EUROP'EVASION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RAGON , 44119 TREILLIERES
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Capital social : 285 642 €

Informations principales de la société EUROP'EVASION
Siren : 351 648 928
Adresse : RAGON
Code postal : 44119
Ville : TREILLIERES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 7010Z
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Date de création : 21/08/1989
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise EUROP'EVASION
RIGOLET LAURENT DOMINIQUE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 10/1963
RIGOLET JADE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 02/1995
ROUGAGNOU ARNAUD
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 11/1973
AD VALORIS AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique :
Siren : 502 393 382
IN EXTENSO OUEST AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 429 988 918
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société EUROP'EVASION
Chiffres clés :
Trésorerie 329 485€
Capital social 285 642€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 329 485€ | 45 477€ | 587 370€ | 838 041€ | 838 041€ | 997 666€ | 997 666€ |
Capitaux propres | 6 255 294€ | 4 080 167€ | 4 080 167€ | ||||
Chiffre d'affaires net | 63 303 080€ | 47 916 198€ | 47 916 198€ | 46 252 071€ | 46 252 071€ | ||
Ventes de marchandises | 58 797 446€ | 44 919 642€ | 44 919 642€ | 43 278 623€ | 43 278 623€ | ||
Achats de marchandises | 49 970 345€ | 40 487 661€ | 40 487 661€ | 33 987 856€ | 33 987 856€ | ||
Autres achats et charges externes | 4 482 599€ | 3 194 277€ | 3 194 277€ | 3 265 504€ | 3 265 504€ | ||
Impôts, taxes et versements assimilés | 344 629€ | 355 093€ | 355 093€ | 318 385€ | 318 385€ | ||
Salaires et traitements | 5 011 623€ | 3 257 694€ | 3 257 694€ | 3 114 015€ | 3 114 015€ | ||
Charges sociales | 1 621 315€ | 1 061 878€ | 1 061 878€ | 1 087 139€ | 1 087 139€ | ||
Autres charges | 10 542€ | 28 688€ | 28 688€ | 15 015€ | 15 015€ | ||
Résultat financier | -521 247€ | -248 831€ | -248 831€ | -343 708€ | -343 708€ | ||
Résultat d’exploitation | -74 093€ | 1 831 808€ | 1 831 808€ | 455 269€ | 455 269€ | ||
Variation de stock de marchandises | 1 433 905€ | -2 784 827€ | -2 784 827€ | 3 580 373€ | 3 580 373€ | ||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 409€ | 27 983€ | 27 983€ | 37 162€ | 37 162€ | ||
Résultat exceptionnel | -26 427€ | 184 998€ | 184 998€ | -861 491€ | -861 491€ | ||
Impôts sur les bénéfices | -9 269€ | 345 560€ | 345 560€ | 66 044€ | 66 044€ | ||
Total des dettes | 1 535 967€ | 1 535 967€ | 1 600 761€ | 1 600 761€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise EUROP'EVASION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RAGON
Activité détaillée : Activité de société holding animatrice
Code postal : 44119
Ville : TREILLIERES
Siret : 35164892800015
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant EUROP'EVASION