Entreprise active
Adresse : AV DU 21E BCP , 88110 RAON-L'ETAPE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 43 297 811 €
Rentabilité : 2 151 752 €
Capital social : 40 000 €

RAON DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : AV DU 21E BCP , 88110 RAON-L'ETAPE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 43 297 811 €
Rentabilité : 2 151 752 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société RAON DISTRIBUTION
Siren : 350 152 781
Adresse : AV DU 21E BCP
Code postal : 88110
Ville : RAON-L'ETAPE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 01/06/1989
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise RAON DISTRIBUTION
TARRY PIERRE JEAN LEON
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1981
KESSLER SOLENE NICOLE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 10/1987
EUROCOM
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 383 981 586
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société RAON DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 2 588 384€
Chiffre d'affaires net 43 297 811€
Résultat d’exploitation 2 151 752€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 588 384€ | 2 718 908€ | 2 033 642€ | 1 643 948€ | 1 972 079€ | 832 884€ | 543 819€ |
Total des dettes | 8 448 384€ | 8 790 187€ | 9 013 275€ | 9 274 327€ | 10 386 169€ | 9 631 926€ | 10 776 280€ |
Chiffre d'affaires net | 43 297 811€ | 37 981 796€ | 36 616 149€ | 36 904 127€ | 35 627 892€ | 35 475 261€ | 33 446 852€ |
Résultat d’exploitation | 2 151 752€ | 2 541 658€ | 2 195 677€ | 2 061 205€ | 1 788 215€ | 1 963 222€ | 1 289 219€ |
Ventes de marchandises | 42 312 960€ | 37 106 829€ | 35 817 327€ | 36 180 147€ | 34 963 224€ | 34 792 579€ | 32 875 918€ |
Achats de marchandises | 34 676 118€ | 29 121 146€ | 28 403 046€ | 28 950 953€ | 27 566 104€ | 27 167 232€ | 26 143 860€ |
Autres achats et charges externes | 2 132 749€ | 1 947 418€ | 1 784 188€ | 2 007 741€ | 2 122 445€ | 2 130 782€ | 2 219 722€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 481 763€ | 432 529€ | 483 246€ | 459 898€ | 481 199€ | 482 266€ | 490 653€ |
Salaires et traitements | 3 123 455€ | 2 967 731€ | 3 003 897€ | 2 819 410€ | 2 662 015€ | 2 627 891€ | 2 588 298€ |
Charges sociales | 945 370€ | 793 049€ | 752 243€ | 756 299€ | 867 626€ | 900 371€ | 851 491€ |
Subventions d’exploitation | 11 750€ | 12 240€ | 7 324€ | 4 359€ | 38 174€ | 56 157€ | 7 910€ |
Autres charges | 16 531€ | 18 269€ | 6 334€ | 19 517€ | 24 458€ | 127 449€ | 42 330€ |
Résultat financier | -159 853€ | -240 851€ | -248 418€ | -195 456€ | -186 356€ | -219 819€ | -116 263€ |
Variation de stock de marchandises | -350 763€ | 96 955€ | -209 632€ | -241 930€ | 122 785€ | 378 583€ | -205 256€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 373€ | 151 232€ | 141 749€ | 163 425€ | 139 633€ | 128 290€ | 137 597€ |
Résultat exceptionnel | -43 085€ | 4 421€ | 70 026€ | 10 683€ | -32 398€ | -66 518€ | 39 212€ |
Impôts sur les bénéfices | 442 863€ | 558 543€ | 498 306€ | 503 124€ | 388 796€ | 422 506€ | 170 023€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise RAON DISTRIBUTION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : AV DU 21E BCP
Activité détaillée : Exploitation de tous supermarchés ou hypermarchés aux activités Alimentaires et non-alimentaires et de négoce de produits pétroliers... Négoce de tous véhicules automobiles et matériel roulant camions motocycles vélos entretien réparation dépannage de ces véhicules et matériels vente d'accessoires fournitures et pièces détachées vente de véhicules neufs ou d'occasion... Location de véhicules automobiles station de lavage, vente de tous produits de téléphonie mobile et toutes prestations s'y rattachant. Hypermarché - vente de tous produits de téléphonie mobile et toutes prestations s'y rattachant. Vente sur internet de produits alimentaires et non alimentaires avec retrait sur place exploitation d'un drive, revente d'objets mobiliers usagés, achat et vente de tout objet d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail de biens d'occasion en magasin et en ligne
Code postal : 88110
Ville : RAON-L'ETAPE
Siret : 35015278100018
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant RAON DISTRIBUTION