Entreprise active
Adresse : 1 RUE DU STADE , 02130 FERE-EN-TARDENOIS
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 14 357 163 €
Rentabilité : 359 089 €
Capital social : 100 000 €

SOFERDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 RUE DU STADE , 02130 FERE-EN-TARDENOIS
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 14 357 163 €
Rentabilité : 359 089 €
Capital social : 100 000 €

Informations principales de la société SOFERDIS
Siren : 349 932 392
Adresse : 1 RUE DU STADE
Code postal : 02130
Ville : FERE-EN-TARDENOIS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 17/03/1989
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise SOFERDIS
BELLON DISTRIBUTION
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 901 952 150
DUMONT & ASSOCIES - COMMISSAIRE AUX COMPTES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 440 239 267
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société SOFERDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 1 379 035€
Chiffre d'affaires net 14 357 163€
Résultat d’exploitation 359 089€
Capital social 100 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 379 035€ | 1 286 266€ | 746 867€ | 697 893€ | 433 651€ |
Total des dettes | 2 885 741€ | 3 316 863€ | 2 922 460€ | 3 111 165€ | 3 008 214€ |
Chiffre d'affaires net | 14 357 163€ | 13 824 819€ | 14 274 397€ | 13 872 351€ | 13 558 260€ |
Résultat d’exploitation | 359 089€ | 462 660€ | 268 076€ | 127 148€ | 173 492€ |
Ventes de marchandises | 14 185 156€ | 13 686 514€ | 14 091 670€ | 13 694 334€ | 13 361 470€ |
Achats de marchandises | 10 938 066€ | 10 110 571€ | 11 185 845€ | 11 134 815€ | 10 756 115€ |
Autres achats et charges externes | 1 519 940€ | 1 518 110€ | 1 343 507€ | 1 027 417€ | 1 033 710€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 123 901€ | 144 126€ | 152 495€ | 145 726€ | 153 323€ |
Salaires et traitements | 922 307€ | 922 164€ | 1 014 416€ | 1 034 585€ | 1 028 386€ |
Charges sociales | 226 479€ | 203 488€ | 249 005€ | 272 313€ | 260 310€ |
Subventions d’exploitation | 4 406€ | 1 031€ | 9 557€ | 12 894€ | 2 718€ |
Autres charges | 8 354€ | 5 638€ | 2 919€ | 8 620€ | 12 306€ |
Résultat financier | 39 169€ | 27 247€ | 12 874€ | 79€ | -22 641€ |
Variation de stock de marchandises | -1 394€ | 257 002€ | -81 589€ | -9 885€ | 4 322€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 1 082€ | 63€ | -518€ | -186€ | -1 593€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 084€ | 30 758€ | 32 165€ | 27 412€ | 26 005€ |
Résultat exceptionnel | 17 199€ | 31 455€ | 85 437€ | -8 778€ | -4 801€ |
Impôts sur les bénéfices | 103 065€ | 135 130€ | 96 444€ | 15 712€ | 35 451€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise SOFERDIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 RUE DU STADE
Activité détaillée : Création, achat, exploitation prise en gérance libre de tous fonds de commerce d'alimentation générale du type supermarché. Location de véhicules de tourisme et utilitaires.
Code postal : 02130
Ville : FERE-EN-TARDENOIS
Siret : 34993239200021
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant SOFERDIS