Entreprise active
Adresse : RUE DU PRINTEMPS , 67150 ERSTEIN
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 594 740 €
Rentabilité : 2 950 048 €
Capital social : 505 200 €
Effectif : 149

SODECCO Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DU PRINTEMPS , 67150 ERSTEIN
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 594 740 €
Rentabilité : 2 950 048 €
Capital social : 505 200 €
Effectif : 149

Informations principales de la société SODECCO
Siren : 349 201 392
Adresse : RUE DU PRINTEMPS
Code postal : 67150
Ville : ERSTEIN
Nombre de salariés : 149
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 12/10/2000
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise SODECCO
AMANN PHILIPPE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1975
DARDIER SANDRINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 03/1973
CABINET GVA EXPERTISE - JFD AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 334 298 072
VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 581 720 729
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SODECCO
Chiffres clés :
Trésorerie 1 872 588€
Chiffre d'affaires net 72 594 740€
Résultat d’exploitation 2 950 048€
Capital social 505 200€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 872 588€ | 3 661 188€ | 1 399 397€ | 2 204 473€ | 2 738 758€ | 2 475 097€ | 3 159 109€ |
Total des dettes | 15 625 137€ | 17 023 173€ | 16 062 895€ | 17 581 378€ | 10 740 162€ | 11 013 758€ | 10 926 007€ |
Chiffre d'affaires net | 72 594 740€ | 68 305 385€ | 65 148 996€ | 60 041 284€ | 56 098 054€ | 54 423 476€ | 54 418 188€ |
Résultat d’exploitation | 2 950 048€ | 2 729 484€ | 1 999 477€ | 1 837 779€ | 2 511 110€ | 2 403 594€ | 2 319 728€ |
Ventes de marchandises | 70 448 387€ | 66 607 160€ | 63 653 168€ | 58 554 850€ | 54 667 023€ | 53 163 874€ | 53 174 297€ |
Achats de marchandises | 56 342 118€ | 51 165 968€ | 50 942 796€ | 48 966 171€ | 43 731 541€ | 42 496 256€ | 42 722 210€ |
Autres achats et charges externes | 4 523 417€ | 4 184 041€ | 4 028 677€ | 3 668 940€ | 3 204 606€ | 3 097 284€ | 2 693 846€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 973 685€ | 962 861€ | 771 841€ | 810 607€ | 771 465€ | 786 490€ | 877 287€ |
Salaires et traitements | 6 685 279€ | 6 652 725€ | 5 995 226€ | 5 287 464€ | 4 674 733€ | 4 461 315€ | 4 273 610€ |
Charges sociales | 1 742 326€ | 1 565 775€ | 1 503 828€ | 1 290 812€ | 1 155 227€ | 1 110 244€ | 1 064 978€ |
Subventions d’exploitation | 63 451€ | 11 989€ | 17 722€ | 17 966€ | 70 604€ | 10 286€ | 11 396€ |
Autres charges | 31 899€ | 76 631€ | 199 821€ | 19 253€ | 14 525€ | 40 613€ | 44 133€ |
Résultat financier | 172 831€ | -134 064€ | -790€ | -67 293€ | -48 153€ | -54 175€ | -65 200€ |
Variation de stock de marchandises | -351 107€ | 671 733€ | -371 714€ | -2 193 290€ | -80 588€ | -450 796€ | -148 459€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -10 096€ | -651€ | 2 593€ | 382€ | -1 389€ | -686€ | -196€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 952€ | 85 984€ | 83 006€ | 77 717€ | 70 973€ | 68 505€ | 78 657€ |
Résultat exceptionnel | -40 993€ | 65 697€ | 180 152€ | 160 733€ | 110 713€ | 13 740€ | 72 798€ |
Impôts sur les bénéfices | 636 307€ | 627 595€ | 569 833€ | 469 435€ | 543 513€ | 591 887€ | 635 495€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SODECCO
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 3 RTE DE KRAFFT
Activité détaillée : Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
Code postal : 67150
Ville : ERSTEIN
Siret : 34920139200033
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DE KYOTO
Activité détaillée : Vente sur internet de produits alimentaires et non alimentaires avec retrait sur place, exploitation d'un drive.
Code postal : 67150
Ville : ERSTEIN
Siret : 34920139200025
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DU PRINTEMPS
Activité détaillée : BOUCHERIE
Code postal : 67150
Ville : ERSTEIN
Siret : 34920139200017
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SODECCO