Entreprise active
Adresse : 2130 AV DU LANGUEDOC , 66000 PERPIGNAN
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 132 519 554 €
Rentabilité : 5 570 916 €
Capital social : 500 000 €

VERNET-DIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2130 AV DU LANGUEDOC , 66000 PERPIGNAN
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 132 519 554 €
Rentabilité : 5 570 916 €
Capital social : 500 000 €

Informations principales de la société VERNET-DIS
Siren : 348 284 597
Adresse : 2130 AV DU LANGUEDOC
Code postal : 66000
Ville : PERPIGNAN
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 18/10/1988
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise VERNET-DIS
VINCENT CHRISTOPHE MARIE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1970
LARIQUE SABINE CHANTAL DANIELA
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 03/1968
CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 427 280 441
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société VERNET-DIS
Chiffres clés :
Trésorerie 5 522 181€
Chiffre d'affaires net 132 519 554€
Résultat d’exploitation 5 570 916€
Capital social 500 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 5 522 181€ | 7 890 226€ | 5 246 578€ | 3 999 671€ | 3 625 494€ | 6 211 090€ |
Total des dettes | 36 874 008€ | 38 875 461€ | 42 011 087€ | 43 078 237€ | 39 012 656€ | 41 378 057€ |
Chiffre d'affaires net | 132 519 554€ | 128 011 285€ | 133 777 487€ | 132 640 830€ | 127 843 778€ | 123 778 096€ |
Résultat d’exploitation | 5 570 916€ | 5 142 317€ | 5 261 401€ | 4 708 479€ | 4 395 460€ | 4 268 962€ |
Ventes de marchandises | 119 434 034€ | 117 056 114€ | 121 760 446€ | 119 587 841€ | 126 901 479€ | 124 535 011€ |
Achats de marchandises | 95 872 896€ | 90 422 311€ | 97 398 955€ | 106 205 266€ | 100 841 524€ | 99 662 972€ |
Autres achats et charges externes | 8 346 454€ | 8 052 774€ | 7 806 816€ | 6 868 420€ | 6 932 042€ | 6 494 422€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211 553€ | 2 463 954€ | 2 395 267€ | 2 679 475€ | 2 558 962€ | 2 553 238€ |
Salaires et traitements | 10 333 261€ | 10 519 452€ | 10 114 542€ | 9 501 161€ | 9 239 172€ | 8 825 109€ |
Charges sociales | 2 647 052€ | 2 738 434€ | 2 782 283€ | 2 479 916€ | 2 370 849€ | 2 355 278€ |
Subventions d’exploitation | 80 772€ | 12 733€ | 0€ | 27 906€ | 1 239€ | |
Autres charges | 21 570€ | 11 035€ | 11 632€ | 11 714€ | 22 507€ | 4 181€ |
Résultat financier | 617 223€ | 2 906 106€ | -141 202€ | 2 799 923€ | -350 017€ | -247 805€ |
Variation de stock de marchandises | -51 925€ | 1 195 528€ | 280 879€ | -467 965€ | 1 092 914€ | -634 691€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -285 425€ | -195 068€ | -99 849€ | |||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 887 839€ | 8 314 321€ | 8 535 832€ | 531 713€ | 497 256€ | 415 461€ |
Résultat exceptionnel | 87 561€ | -10 741€ | -71 829€ | -225 320€ | 69 939€ | -20 169€ |
Impôts sur les bénéfices | 957 383€ | 870 977€ | 1 104 591€ | 879 233€ | 766 046€ | 840 129€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise VERNET-DIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1995 AV DU LANGUEDOC
Activité détaillée : Commerce de détail de meubles
Code postal : 66000
Ville : PERPIGNAN
Siret : 34828459700021
Date de fermeture : 20/07/2014
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 2130 AV DU LANGUEDOC
Activité détaillée : Vente au détail de tous produits alimentaires, exploitation d'un hypermarché, exploitation sous toutes ses formes de tout centre commercial pour tous produits afférents à la maison, réalisation d'opérations de promotion immobilière dans le cadre du développement du centre commercial, activité de parfumerie sélective sous l'enseigne "une heure pour soi" ainsi que la location de tout objet culturel
Code postal : 66000
Ville : PERPIGNAN
Siret : 34828459700013
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant VERNET-DIS