Entreprise active
Adresse : RUE DE GUEBWILLER , 68500 ISSENHEIM
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 61 758 699 €
Rentabilité : 4 222 447 €
Capital social : 40 032 €
Effectif : 123

ISSEDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DE GUEBWILLER , 68500 ISSENHEIM
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 61 758 699 €
Rentabilité : 4 222 447 €
Capital social : 40 032 €
Effectif : 123

Informations principales de la société ISSEDIS
Siren : 343 570 685
Adresse : RUE DE GUEBWILLER
Code postal : 68500
Ville : ISSENHEIM
Nombre de salariés : 123
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 09/02/1988
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise ISSEDIS
BELIN FREDERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 04/1960
BELIN FREDERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1960
COURVOISIER LAURENCE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 04/1963
AUDIRHIN
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 333 720 597
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société ISSEDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 3 832 516€
Chiffre d'affaires net 61 758 699€
Résultat d’exploitation 4 222 447€
Capital social 40 032€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 832 516€ | 2 892 906€ | 1 795 968€ | 1 058 817€ | 915 017€ | 1 369 291€ | 731 781€ |
Total des dettes | 8 623 676€ | 9 732 093€ | 10 327 178€ | 10 522 768€ | 10 123 388€ | 9 993 599€ | 10 118 722€ |
Chiffre d'affaires net | 61 758 699€ | 57 510 495€ | 54 509 537€ | 52 982 513€ | 49 810 145€ | 48 114 031€ | 47 344 455€ |
Résultat d’exploitation | 4 222 447€ | 4 571 274€ | 3 496 050€ | 2 859 178€ | 2 808 042€ | 2 712 762€ | 2 301 516€ |
Ventes de marchandises | 55 188 023€ | 51 128 201€ | 48 492 154€ | 47 204 707€ | 44 332 775€ | 42 960 063€ | 46 561 755€ |
Achats de marchandises | 48 822 996€ | 44 590 001€ | 41 839 885€ | 41 890 686€ | 39 021 927€ | 37 692 300€ | 37 536 621€ |
Autres achats et charges externes | 2 960 114€ | 2 769 755€ | 2 645 264€ | 2 517 778€ | 2 406 360€ | 2 329 852€ | 2 289 056€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 732 585€ | 706 999€ | 726 764€ | 695 348€ | 701 672€ | 650 606€ | 690 978€ |
Salaires et traitements | 4 346 200€ | 4 188 590€ | 4 114 953€ | 3 894 808€ | 3 794 285€ | 3 655 307€ | 3 466 753€ |
Charges sociales | 1 082 411€ | 964 793€ | 1 141 364€ | 1 105 872€ | 1 042 796€ | 1 012 482€ | 1 004 325€ |
Subventions d’exploitation | 41 039€ | 12 804€ | 9 316€ | 56 263€ | 82 174€ | 57 314€ | 18 966€ |
Autres charges | 8 859€ | 7 511€ | 6 660€ | 4 790€ | 11 230€ | 4 815€ | 2 465€ |
Résultat financier | 72 366€ | -746 918€ | 57 311€ | 13 057€ | -38 315€ | -16 354€ | -49 653€ |
Variation de stock de marchandises | -236 993€ | -249 473€ | 511 903€ | -18 289€ | -62 502€ | 53 102€ | -319 393€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 872€ | 134€ | -577€ | -1 858€ | 5 864€ | -3 517€ | -6 736€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 440€ | 60 656€ | 61 172€ | 61 684€ | 63 095€ | 63 307€ | 60 866€ |
Résultat exceptionnel | 32 512€ | 45 361€ | 12 121€ | 40 805€ | 16 028€ | 92 520€ | 244 727€ |
Impôts sur les bénéfices | 970 833€ | 906 255€ | 931 401€ | 753 202€ | 707 484€ | 734 720€ | 654 023€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise ISSEDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 23 RUE DE LA LIBERTE
Activité détaillée : VENTE DE FLEURS
Code postal : 68250
Ville : WESTHALTEN
Siret : 34357068500036
Date de fermeture : 06/09/2017
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RTE D'ISSENHEIM
Activité détaillée : La vente sur internet de produits alimentaries et non alimentaires avec retrait sur place, exploitation d'un drive
Code postal : 68500
Ville : GUEBWILLER
Siret : 34357068500028
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DE GUEBWILLER
Activité détaillée : BOUCHERIE
Code postal : 68500
Ville : ISSENHEIM
Siret : 34357068500010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ISSEDIS