Entreprise active
Adresse : 5 RUE LAUNAY , 69290 GREZIEU-LA-VARENNE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 103 649 068 €
Rentabilité : 8 410 200 €
Capital social : 39 000 €

GREZDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 5 RUE LAUNAY , 69290 GREZIEU-LA-VARENNE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 103 649 068 €
Rentabilité : 8 410 200 €
Capital social : 39 000 €

Informations principales de la société GREZDIS
Siren : 339 848 954
Adresse : 5 RUE LAUNAY
Code postal : 69290
Ville : GREZIEU-LA-VARENNE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 21/01/1987
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise GREZDIS
SCHWEITZER SEBASTIEN THIERRY DANIEL MICHEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 10/1979
CABINET TRINTIGNAC ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique :
Siren : 697 121 408
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société GREZDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 6 811 080€
Chiffre d'affaires net 103 649 068€
Résultat d’exploitation 8 410 200€
Capital social 39 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 6 811 080€ | 7 793 641€ | 5 455 801€ | 4 719 685€ | 3 349 146€ | 3 058 855€ | 3 821 363€ |
Total des dettes | 19 384 121€ | 20 218 864€ | 20 814 165€ | 19 508 559€ | 17 252 520€ | 18 562 260€ | 19 583 952€ |
Chiffre d'affaires net | 103 649 068€ | 97 780 867€ | 91 365 420€ | 85 932 466€ | 82 159 321€ | 78 712 991€ | 75 010 645€ |
Résultat d’exploitation | 8 410 200€ | 8 264 651€ | 6 562 169€ | 5 804 535€ | 3 983 255€ | 4 265 903€ | 3 897 994€ |
Ventes de marchandises | 96 182 151€ | 90 378 136€ | 89 645 565€ | 84 280 274€ | 80 608 935€ | 77 426 195€ | 74 077 035€ |
Achats de marchandises | 80 551 431€ | 75 024 052€ | 69 671 096€ | 67 266 703€ | 64 343 878€ | 61 566 434€ | 58 821 349€ |
Autres achats et charges externes | 4 495 742€ | 4 213 399€ | 4 262 178€ | 3 533 446€ | 4 051 497€ | 4 067 808€ | 4 098 469€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 734€ | 1 139 082€ | 1 266 962€ | 1 246 775€ | 1 297 256€ | 1 253 426€ | 1 162 726€ |
Salaires et traitements | 6 384 065€ | 6 236 697€ | 5 877 716€ | 5 211 219€ | 5 328 265€ | 4 901 118€ | 4 707 004€ |
Charges sociales | 2 055 783€ | 1 935 997€ | 1 924 648€ | 1 757 394€ | 1 843 175€ | 1 460 410€ | 1 366 031€ |
Subventions d’exploitation | 666€ | 12 230€ | 231€ | 22 527€ | |||
Autres charges | 2 489€ | 3 581€ | 7 497€ | 2 487€ | 1 751€ | 3 509€ | 4 677€ |
Résultat financier | -33 640€ | -431 187€ | -192 173€ | 94 467€ | -5 055€ | -207 260€ | -223 977€ |
Variation de stock de marchandises | -362 372€ | -46 234€ | 785 533€ | -217 627€ | -49 419€ | -110 655€ | -177 102€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -323€ | 15 789€ | -26 510€ | -2 809€ | 4 430€ | -6 984€ | -7 705€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 153€ | 59 971€ | 63 593€ | 73 434€ | 82 058€ | 82 240€ | 79 349€ |
Résultat exceptionnel | 56 592€ | -71 809€ | 265 683€ | -140 277€ | -186 908€ | -156 742€ | -158 292€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 806 931€ | 1 762 936€ | 1 661 706€ | 1 534 836€ | 859 248€ | 975 814€ | 855 128€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise GREZDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 2 RTE DE LYON
Activité détaillée : Entreposage et stockage non frigorifique
Code postal : 69530
Ville : BRIGNAIS
Siret : 33984895400030
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 2 AV EDOUARD MILLAUD
Activité détaillée : Entreposage et stockage non frigorifique
Code postal : 69290
Ville : CRAPONNE
Siret : 33984895400022
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 5 RUE LAUNAY
Activité détaillée : Négoce, achat, vente de tous produits alimentaires, droguerie, sanitaire bricolage, sport, librairie, papeterie, jouets, ameublement, textiles, carburant etc ... L'acquisition, la propriété, la gestion, l'exploitation de tous biens et droits immobiliers, à la prise d'intérêts dans toutes structures civiles commerciales et financières. Location de véhicules de tourisme et utilitaires sans chauffeur.Tous placements immobiliers, investissements dans toutes opérations immobilières en vue de l'acquisition, la gestion et la revente de tous biens immobiliers de rendement.Activité étendue à la vente en ligne.
Code postal : 69290
Ville : GREZIEU-LA-VARENNE
Siret : 33984895400014
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant GREZDIS