Entreprise active
Adresse : 20 AV PIERRE VILLON , 03100 MONTLUCON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 21 617 991 €
Rentabilité : 296 383 €
Capital social : 40 000 €

MARAIS-DIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 20 AV PIERRE VILLON , 03100 MONTLUCON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 21 617 991 €
Rentabilité : 296 383 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société MARAIS-DIS
Siren : 339 178 436
Adresse : 20 AV PIERRE VILLON
Code postal : 03100
Ville : MONTLUCON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 06/11/1986
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise MARAIS-DIS
RICORDEAU PASCAL ANDRE PIERRE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1962
SOREGOR AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 333 087 039
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société MARAIS-DIS
Chiffres clés :
Trésorerie 549 230€
Chiffre d'affaires net 21 617 991€
Résultat d’exploitation 296 383€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 549 230€ | 1 278 296€ | 993 463€ | 342 679€ | 549 432€ | 204 939€ |
Total des dettes | 4 422 033€ | 4 940 070€ | 5 086 916€ | 5 954 465€ | 5 869 624€ | 5 679 099€ |
Chiffre d'affaires net | 21 617 991€ | 21 611 811€ | 22 533 350€ | 22 942 939€ | 23 574 262€ | 24 363 273€ |
Résultat d’exploitation | 296 383€ | 51 326€ | 1 944€ | -137 343€ | -83 578€ | 2 366€ |
Ventes de marchandises | 18 936 026€ | 19 055 215€ | 19 887 922€ | 20 121 628€ | 20 529 557€ | 21 020 648€ |
Achats de marchandises | 16 698 915€ | 16 905 084€ | 17 841 293€ | 18 276 777€ | 18 109 146€ | 18 808 663€ |
Autres achats et charges externes | 1 361 025€ | 1 154 975€ | 1 156 260€ | 1 167 112€ | 1 213 113€ | 1 162 197€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 305 132€ | 324 095€ | 345 730€ | 361 903€ | 373 316€ | 401 660€ |
Salaires et traitements | 2 173 670€ | 2 263 047€ | 2 186 457€ | 2 442 364€ | 2 424 070€ | 2 667 377€ |
Charges sociales | 635 341€ | 573 430€ | 574 238€ | 636 399€ | 623 928€ | 756 222€ |
Subventions d’exploitation | 13 988€ | 1 000€ | 1 788€ | 2 308€ | 14 158€ | |
Autres charges | 7 239€ | 4 992€ | 4 838€ | 6 139€ | 8 239€ | 4 656€ |
Résultat financier | -5 619€ | -12 795€ | -6 625€ | -10 438€ | -3 805€ | -5 877€ |
Variation de stock de marchandises | -12 939€ | 164 619€ | 222 032€ | -43 991€ | 520 910€ | 44 565€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 1 573€ | -1 974€ | 1 513€ | 10 374€ | 442€ | 5 041€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 262€ | 47 047€ | 49 350€ | 120 889€ | 218 448€ | 343 710€ |
Résultat exceptionnel | 11 788€ | 18 971€ | 27 717€ | 85 799€ | 6 258€ | 9 288€ |
Impôts sur les bénéfices | 53 093€ | -57 517€ | -67 600€ | -68 829€ | -70 723€ | -73 090€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise MARAIS-DIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 20 AV PIERRE VILLON
Activité détaillée : Alimentation générale, magasin populaire. Alimentation générale, magasin populaire, location de véhicules sans chauffeur et de matériels en tout genre, jeux de hasard et loto. Vente en ligne. Vente de tous produits de culture, amendements, semences, produits phytosanitaires.
Code postal : 03100
Ville : MONTLUCON
Siret : 33917843600012
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant MARAIS-DIS