Entreprise active
Adresse : RUE DU PRE RUFFIER , 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 36 441 284 €
Rentabilité : 1 139 821 €
Capital social : 44 889 €

SAINT MARTIN DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DU PRE RUFFIER , 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 36 441 284 €
Rentabilité : 1 139 821 €
Capital social : 44 889 €

Informations principales de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION
Siren : 337 622 153
Adresse : RUE DU PRE RUFFIER
Code postal : 38400
Ville : SAINT-MARTIN-D'HERES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 23/04/1986
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SAINT MARTIN DISTRIBUTION
BRUNET PAUL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 02/1966
BRUNE CORINNE CAROLE GENEVIEVE SIMONNE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 12/1973
SAS ORIAL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 444 674 816
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 747 382€
Chiffre d'affaires net 36 441 284€
Résultat d’exploitation 1 139 821€
Capital social 44 889€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 747 382€ | 751 073€ | 443 352€ | 388 743€ | 435 979€ | 399 406€ | 326 120€ |
Total des dettes | 10 715 904€ | 9 756 278€ | 10 032 917€ | 10 564 782€ | 10 113 890€ | 9 609 762€ | 6 793 592€ |
Chiffre d'affaires net | 36 441 284€ | 35 541 320€ | 32 747 296€ | 32 265 388€ | 31 010 455€ | 29 917 118€ | 26 001 620€ |
Résultat d’exploitation | 1 139 821€ | 1 149 626€ | 758 834€ | 700 602€ | 1 017 774€ | 900 724€ | 494 043€ |
Ventes de marchandises | 31 698 370€ | 31 211 602€ | 28 759 665€ | 28 348 805€ | 27 187 794€ | 26 230 186€ | 22 978 567€ |
Achats de marchandises | 25 986 168€ | 25 579 880€ | 23 948 431€ | 24 010 417€ | 23 047 070€ | 22 464 638€ | 20 097 420€ |
Autres achats et charges externes | 3 227 643€ | 2 865 190€ | 2 687 479€ | 2 738 293€ | 2 538 120€ | 2 198 940€ | 2 077 279€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 640 027€ | 659 738€ | 588 808€ | 474 950€ | 457 925€ | 422 631€ | 358 821€ |
Salaires et traitements | 3 037 782€ | 2 911 678€ | 2 750 637€ | 2 656 537€ | 2 489 740€ | 2 388 494€ | 1 901 595€ |
Charges sociales | 973 733€ | 925 041€ | 867 764€ | 836 119€ | 830 696€ | 760 149€ | 696 434€ |
Subventions d’exploitation | 15 999€ | 3 333€ | 7 583€ | 15 366€ | 43 027€ | 22 136€ | |
Autres charges | 5 450€ | 8 987€ | 5 594€ | 7 020€ | 5 521€ | 13 616€ | 13 890€ |
Résultat financier | 16 519€ | 9 931€ | 131 095€ | 160 913€ | 162 340€ | -98€ | -66 951€ |
Variation de stock de marchandises | 16 367€ | -67 787€ | -31 620€ | -250 092€ | -334 880€ | -258 151€ | -620 130€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -12 353€ | -4 738€ | -13 567€ | 20 995€ | -8 653€ | -7 619€ | 6 277€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 202 247€ | 1 146 526€ | 881 098€ | 763 970€ | 715 509€ | 711 535€ | 637 754€ |
Résultat exceptionnel | 20 719€ | 42 885€ | -56 298€ | 26 277€ | -7 395€ | 16 754€ | -4 011€ |
Impôts sur les bénéfices | 236 477€ | 260 596€ | 90 990€ | 207 166€ | 201 001€ | 224 734€ | 58 900€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise SAINT MARTIN DISTRIBUTION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DU PRE RUFFIER
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 38400
Ville : SAINT-MARTIN-D'HERES
Siret : 33762215300019
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant SAINT MARTIN DISTRIBUTION