Entreprise active
Adresse : RTE DE PARIS , 14800 TOUQUES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 51 331 099 €
Rentabilité : 1 821 695 €
Capital social : 70 000 €

TOUQUES DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RTE DE PARIS , 14800 TOUQUES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 51 331 099 €
Rentabilité : 1 821 695 €
Capital social : 70 000 €

Informations principales de la société TOUQUES DISTRIBUTION
Siren : 334 139 763
Adresse : RTE DE PARIS
Code postal : 14800
Ville : TOUQUES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 11/12/1985
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise TOUQUES DISTRIBUTION
HAMEL STEPHANE LOUIS BERNARD
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1974
DEBU BENEDICTE SUZANNE LOUISE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 06/1976
NEWTON AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 798 305 041
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société TOUQUES DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 3 236 404€
Chiffre d'affaires net 51 331 099€
Résultat d’exploitation 1 821 695€
Capital social 70 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 236 404€ | 2 736 491€ | 2 741 641€ | 2 412 596€ | 1 804 519€ | 1 487 815€ |
Total des dettes | 10 354 530€ | 10 565 273€ | 12 070 629€ | 7 648 028€ | 8 047 307€ | 8 229 721€ |
Chiffre d'affaires net | 51 331 099€ | 50 227 876€ | 51 182 947€ | 48 728 973€ | 45 456 428€ | 43 059 715€ |
Résultat d’exploitation | 1 821 695€ | 1 382 885€ | 1 277 004€ | 1 210 394€ | 1 238 179€ | 1 071 183€ |
Ventes de marchandises | 50 299 974€ | 49 403 621€ | 50 405 947€ | 48 002 049€ | 44 810 749€ | 42 503 950€ |
Achats de marchandises | 39 492 785€ | 38 763 392€ | 40 259 036€ | 37 894 021€ | 35 259 531€ | 33 746 076€ |
Autres achats et charges externes | 4 457 952€ | 4 212 944€ | 3 961 063€ | 3 724 785€ | 3 669 412€ | 3 417 140€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 462 982€ | 489 791€ | 530 963€ | 556 152€ | 525 958€ | 487 146€ |
Salaires et traitements | 3 628 683€ | 3 592 113€ | 3 399 012€ | 3 365 383€ | 3 179 734€ | 2 991 101€ |
Charges sociales | 996 170€ | 982 613€ | 915 347€ | 896 473€ | 839 566€ | 805 670€ |
Autres charges | 4 155€ | 7 181€ | 14 891€ | 11 773€ | 17 578€ | 14 099€ |
Résultat financier | -64 818€ | -78 757€ | -29 159€ | -30 005€ | -35 138€ | -41 128€ |
Variation de stock de marchandises | -276 284€ | -17 809€ | -33 771€ | 255 801€ | -37 366€ | -215 754€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -7 676€ | -2 087€ | 2 182€ | 6 832€ | -7 867€ | -5 610€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 062€ | 95 742€ | 105 235€ | 99 669€ | 84 074€ | 73 633€ |
Résultat exceptionnel | -55 107€ | 133 159€ | -13 502€ | 18 741€ | -21 664€ | -34 783€ |
Impôts sur les bénéfices | 352 621€ | 309 814€ | 273 585€ | 204 051€ | 256 272€ | 209 904€ |
Subventions d’exploitation | 0€ | 1 088€ | 23 530€ | 5 086€ | 0€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise TOUQUES DISTRIBUTION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : LA CROIX BRISEE
Activité détaillée : Vente à distance sur catalogue général
Code postal : 14130
Ville : PONT L'EVEQUE
Siret : 33413976300026
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RTE DE PARIS
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 14800
Ville : TOUQUES
Siret : 33413976300018
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant TOUQUES DISTRIBUTION