Entreprise active
Adresse : AV DU 11 NOVEMBRE 1918 , 45300 PITHIVIERS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 56 094 437 €
Rentabilité : 2 509 877 €
Capital social : 200 000 €

PITHIVIERS DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : AV DU 11 NOVEMBRE 1918 , 45300 PITHIVIERS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 56 094 437 €
Rentabilité : 2 509 877 €
Capital social : 200 000 €

Informations principales de la société PITHIVIERS DISTRIBUTION
Siren : 333 904 415
Adresse : AV DU 11 NOVEMBRE 1918
Code postal : 45300
Ville : PITHIVIERS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 09/12/1985
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise PITHIVIERS DISTRIBUTION
LEPIETRE ANTOINE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 12/1972
DELOITTE & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 572 028 041
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société PITHIVIERS DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 1 127 145€
Chiffre d'affaires net 56 094 437€
Résultat d’exploitation 2 509 877€
Capital social 200 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 127 145€ | 1 966 825€ | 563 870€ | 659 692€ | 2 407 547€ | 2 934 196€ |
Total des dettes | 8 726 216€ | 9 142 974€ | 8 541 539€ | 10 404 527€ | 10 745 224€ | 12 256 075€ |
Chiffre d'affaires net | 56 094 437€ | 52 482 075€ | 56 443 258€ | 55 674 837€ | 51 775 355€ | 52 352 680€ |
Résultat d’exploitation | 2 509 877€ | 2 316 781€ | 2 092 787€ | 2 398 389€ | 2 149 660€ | 2 605 874€ |
Ventes de marchandises | 55 210 108€ | 52 063 983€ | 56 154 179€ | 55 281 516€ | 51 522 470€ | 52 082 174€ |
Achats de marchandises | 43 583 044€ | 39 181 247€ | 43 726 792€ | 43 444 266€ | 39 231 825€ | 39 975 443€ |
Autres achats et charges externes | 4 329 876€ | 4 486 846€ | 4 588 330€ | 4 063 165€ | 4 210 451€ | 4 242 825€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 651 006€ | 671 450€ | 757 508€ | 798 976€ | 750 224€ | 730 003€ |
Salaires et traitements | 3 788 242€ | 3 881 603€ | 3 821 293€ | 3 884 677€ | 3 842 007€ | 3 732 632€ |
Charges sociales | 850 108€ | 858 932€ | 793 765€ | 832 867€ | 807 935€ | 745 365€ |
Subventions d’exploitation | 31 867€ | 12 177€ | 4 895€ | 25 013€ | 10 456€ | 1 233€ |
Autres charges | 2 330€ | 14 820€ | 7 388€ | 7 113€ | 13 279€ | 16 691€ |
Résultat financier | 45 909€ | 32 119€ | 291 080€ | 116 665€ | 114 833€ | 73 089€ |
Variation de stock de marchandises | -97 017€ | 593 159€ | 349 072€ | -303 505€ | 75 902€ | -250 260€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 884€ | 107 309€ | 95 640€ | 124 282€ | 137 766€ | 155 735€ |
Résultat exceptionnel | 14 654€ | -97 585€ | -59 268€ | 320 682€ | 92 631€ | -85 470€ |
Impôts sur les bénéfices | 595 215€ | 547 478€ | 486 403€ | 781 657€ | 598 645€ | 688 921€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise PITHIVIERS DISTRIBUTION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : AV DU 11 NOVEMBRE 1918
Activité détaillée : Commerce de tous produits, articles, prestation de services se rapportant à l'exploitation d'un hypermarché, la gestion de toutes participations, le management et la prestation de service au profit de toute société contrôlée, l'animation de ses filiales, l'exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait à la vente de tous produits pouvant être vendus dans les magasins, sandwicherie, vente à emporter,
Code postal : 45300
Ville : PITHIVIERS
Siret : 33390441500010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant PITHIVIERS DISTRIBUTION