Entreprise active
Adresse : RTE DE VOLVIC , 63530 ENVAL
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 117 075 895 €
Rentabilité : 5 677 240 €
Capital social : 1 000 000 €

ENVAL DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RTE DE VOLVIC , 63530 ENVAL
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 117 075 895 €
Rentabilité : 5 677 240 €
Capital social : 1 000 000 €

Informations principales de la société ENVAL DISTRIBUTION
Siren : 332 201 821
Adresse : RTE DE VOLVIC
Code postal : 63530
Ville : ENVAL
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 04/06/1985
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise ENVAL DISTRIBUTION
MOUZIN MICKAEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1975
ALTONEAO DEVELOPPEMENT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 501 830 475
ALTONEO AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 499 885 333
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société ENVAL DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 10 245 567€
Chiffre d'affaires net 117 075 895€
Résultat d’exploitation 5 677 240€
Capital social 1 000 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 10 245 567€ | 5 427 843€ | 3 594 219€ | 1 763 615€ | 3 683 667€ | 1 108 644€ |
Total des dettes | 13 970 422€ | 13 814 863€ | 15 104 316€ | 15 623 330€ | 18 132 243€ | 21 131 428€ |
Chiffre d'affaires net | 117 075 895€ | 114 043 083€ | 115 973 951€ | 114 070 771€ | 111 690 694€ | 110 291 254€ |
Résultat d’exploitation | 5 677 240€ | 4 466 041€ | 3 699 017€ | 3 982 762€ | 4 862 513€ | 4 948 649€ |
Ventes de marchandises | 101 723 106€ | 99 736 054€ | 100 875 313€ | 99 131 898€ | 96 972 697€ | 95 640 120€ |
Achats de marchandises | 89 702 174€ | 87 756 512€ | 90 328 947€ | 89 388 600€ | 86 009 952€ | 85 414 957€ |
Autres achats et charges externes | 5 211 652€ | 4 841 904€ | 4 973 399€ | 4 604 095€ | 4 529 638€ | 4 494 649€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536 417€ | 1 742 949€ | 1 724 684€ | 1 702 796€ | 1 658 352€ | 1 541 814€ |
Salaires et traitements | 9 885 719€ | 9 700 085€ | 10 044 575€ | 9 794 182€ | 9 513 780€ | 9 245 481€ |
Charges sociales | 3 509 381€ | 3 317 561€ | 3 372 952€ | 3 392 411€ | 3 229 661€ | 3 209 479€ |
Subventions d’exploitation | 20 291€ | |||||
Autres charges | 46 541€ | 37 651€ | 12 684€ | 26 627€ | 3 622€ | 8 206€ |
Résultat financier | 99 600€ | 102 091€ | 47 142€ | -25 915€ | -74 225€ | -189 180€ |
Variation de stock de marchandises | -391 975€ | 322 625€ | -51 295€ | -533 571€ | 166 882€ | -270 639€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -5 283€ | -14 800€ | 2 579€ | -10 403€ | 8 914€ | -2 561€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 653€ | 248 365€ | 275 697€ | 250 453€ | 259 351€ | 237 175€ |
Résultat exceptionnel | 1 049 636€ | 235 894€ | -24 625€ | 153 074€ | -5 789€ | 57 039€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 611 615€ | 1 203 760€ | 915 072€ | 781 810€ | 1 035 904€ | 1 098 531€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise ENVAL DISTRIBUTION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DES GARDELLES
Activité détaillée : Entreposage et stockage non frigorifique
Code postal : 63200
Ville : MALAUZAT
Siret : 33220182100029
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RTE DE VOLVIC
Activité détaillée : Exploitation de tous établissements commerciaux ayant trait à la vente de produits pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés hypermarchés ou similaires utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets vente de produits pétroliers acquisition propriété gestion exploitation de tous biens et droits immobiliers et à la prise d'intérêts dans toutes structures civiles financières ou commerciales - studio de photographie de vente de Location de matériel photo vidéo et son -Parfumerie vente de produits de beauté et tous produits se rattachant à l'esthétique et aux soins du corps - vente de journaux Presse magazines loto jeux bimbeloterie activité étendue à la vente en ligne + la location des véhicules sans chauffeur.
Code postal : 63530
Ville : ENVAL
Siret : 33220182100011
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ENVAL DISTRIBUTION