Entreprise active
Adresse : 7 RUE DE CRACOVIE , 21000 DIJON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 110 268 437 €
Rentabilité : 8 096 754 €
Capital social : 40 000 €

APOLIDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 7 RUE DE CRACOVIE , 21000 DIJON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 110 268 437 €
Rentabilité : 8 096 754 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société APOLIDIS
Siren : 331 291 518
Adresse : 7 RUE DE CRACOVIE
Code postal : 21000
Ville : DIJON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 26/12/1984
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise APOLIDIS
GAUTHEROT LAURENT ANDRE CHARLES
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1969
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société APOLIDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 4 829 226€
Chiffre d'affaires net 110 268 437€
Résultat d’exploitation 8 096 754€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 4 829 226€ | 4 687 483€ | 3 406 070€ | 4 123 131€ | 4 384 935€ | 4 236 221€ | 1 663 702€ |
Total des dettes | 17 776 341€ | 18 178 449€ | 15 992 233€ | 13 803 680€ | 15 132 125€ | 15 500 682€ | 15 207 286€ |
Chiffre d'affaires net | 110 268 437€ | 100 645 109€ | 94 145 104€ | 93 532 413€ | 87 518 375€ | 82 557 510€ | 79 164 291€ |
Résultat d’exploitation | 8 096 754€ | 8 031 232€ | 7 111 452€ | 6 689 855€ | 5 075 259€ | 5 681 069€ | 5 013 542€ |
Ventes de marchandises | 107 760 115€ | 97 964 021€ | 91 997 200€ | 91 833 885€ | 86 071 000€ | 81 045 750€ | 77 806 908€ |
Achats de marchandises | 87 435 049€ | 78 801 096€ | 73 758 011€ | 74 319 559€ | 69 477 470€ | 64 315 764€ | 62 183 410€ |
Autres achats et charges externes | 4 887 665€ | 4 428 273€ | 4 309 842€ | 3 864 313€ | 3 611 625€ | 3 222 304€ | 3 098 013€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 074€ | 1 041 691€ | 1 132 621€ | 1 068 771€ | 1 171 175€ | 1 117 164€ | 1 149 608€ |
Salaires et traitements | 7 121 170€ | 6 771 351€ | 6 239 308€ | 5 745 351€ | 5 609 301€ | 5 284 582€ | 5 213 230€ |
Charges sociales | 1 904 895€ | 1 717 265€ | 1 602 289€ | 1 566 474€ | 1 836 871€ | 1 825 201€ | 1 776 574€ |
Subventions d’exploitation | 99 253€ | 202 577€ | 3 352€ | 25 712€ | 55 243€ | 87 715€ | 40 670€ |
Autres charges | 134 658€ | 307 211€ | 22 748€ | 89 975€ | 195 374€ | 16 549€ | 71 357€ |
Résultat financier | 88 235€ | 5 638€ | 19 406€ | 35 522€ | 46 304€ | 75 186€ | 84 882€ |
Variation de stock de marchandises | -572 746€ | -430 732€ | -98 693€ | -238 227€ | 36 125€ | 259 315€ | -214 604€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -8 008€ | -1 671€ | -2 058€ | 1 322€ | -1 253€ | -4 758€ | 587€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 237€ | 377 320€ | 391 631€ | 449 571€ | 488 069€ | 494 545€ | 439 865€ |
Résultat exceptionnel | -21 196€ | 923€ | 92 206€ | -8 768€ | 53 030€ | 120 537€ | 92 787€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 905 167€ | 2 036 840€ | 1 993 680€ | 2 010 422€ | 1 415 705€ | 1 730 068€ | 1 509 135€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise APOLIDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 7 RUE DE CRACOVIE
Activité détaillée : Restauration traditionnelle
Code postal : 21000
Ville : DIJON
Siret : 33129151800040
Date de fermeture : 01/07/2019
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 10 BD DES ALLOBROGES
Activité détaillée : Hypermarché distribution
Code postal : 21121
Ville : FONTAINE-LES-DIJON
Siret : 33129151800032
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 10 BD DE L'EUROPE
Activité détaillée : Exploitation d'un drive
Code postal : 21800
Ville : QUETIGNY
Siret : 33129151800024
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 7 RUE DE CRACOVIE
Activité détaillée : Exploitation d'un supermarché et d'une cafeteria - Exploitation d'un hypermarché, cafeteria, restauration rapide, vente de produits alimentaires et non alimentaires, exploitation d'un express drive et d'un manège à bijoux, vente de tous produits de téléphonie mobile et de biens culturelscommerce de détail d'articles d'optique, médicale ou non ; de matériel d'optique, de photographie et de précision, réparation de montures optique et solaire ; la vente de produits para-pharmaceutiques ; la location de véhicules automobiles sans chauffeur et matériels en tout genre ; la revente d'objets mobiliers usagés, le commerce au détail et la réparation de biens et produits d'occasion de toute nature
Code postal : 21000
Ville : DIJON
Siret : 33129151800016
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant APOLIDIS