Entreprise active
Adresse : 22 BD 22 Boulevard Michel Strogoff , 80440 Boves
Activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Chiffre d'affaire : 529 462 305 €
Rentabilité : 6 980 511 €

NORIAP Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 22 BD 22 Boulevard Michel Strogoff , 80440 Boves
Activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Chiffre d'affaire : 529 462 305 €
Rentabilité : 6 980 511 €

Informations principales de la société NORIAP
Siren : 330 189 028
Adresse : 22 BD 22 Boulevard Michel Strogoff
Code postal : 80440
Ville : Boves
Statut juridique : Société coopérative agricole
Code NAF : 4621Z
Activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Date de création : 12/07/1984
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise NORIAP
LEMAY FABRICE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 09/1974
SAELENS DAVID REMI ANDRE
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Date de naissance : 08/1965
KPMG S.A
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 775 726 417
FRANCOIS DAMIEN JEAN-CLAUDE
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Date de naissance : 12/1969
SALUSTRO REYDEL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique :
Siren : 652 044 371
ACTIS WALTER FRANCE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 438 435 257
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société NORIAP
Chiffres clés :
Trésorerie 26 473 344€
Chiffre d'affaires net 529 462 305€
Résultat d’exploitation 6 980 511€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 26 473 344€ | 11 731 226€ | 11 731 226€ | 15 564 993€ | 12 755 101€ | 12 755 101€ | 12 413 401€ | 12 413 401€ | 9 200 772€ | 9 200 772€ | 9 134 725€ |
Total des dettes | 270 513 936€ | 149 918 509€ | 149 918 509€ | 138 670 430€ | 117 214 444€ | 117 214 444€ | 102 094 494€ | 102 094 494€ | 86 016 538€ | 86 016 538€ | 92 976 845€ |
Chiffre d'affaires net | 529 462 305€ | 820 904 317€ | 820 904 317€ | 732 215 051€ | 621 098 497€ | 621 098 497€ | 528 672 419€ | 528 672 419€ | 467 083 066€ | 467 083 066€ | 556 180 554€ |
Résultat d’exploitation | 6 980 511€ | 2 986 806€ | 2 986 806€ | 15 258 094€ | 3 799 659€ | 3 799 659€ | 8 167 341€ | 8 167 341€ | 3 954 950€ | 3 954 950€ | 5 478 127€ |
Ventes de marchandises | 502 647 163€ | 820 904 317€ | 820 904 317€ | 732 215 051€ | 348 877 201€ | 348 877 201€ | 291 613 549€ | 291 613 549€ | 282 126 860€ | 282 126 860€ | 450 196 963€ |
Achats de marchandises | 475 807 973€ | 738 783 120€ | 738 783 120€ | 654 453 477€ | 555 497 077€ | 555 497 077€ | 260 227 773€ | 260 227 773€ | 232 950 552€ | 232 950 552€ | -74 514 290€ |
Autres achats et charges externes | 24 683 083€ | 387 852€ | 387 852€ | 24 440 226€ | 18 567 284€ | 18 567 284€ | 19 313 734€ | 19 313 734€ | 17 393 384€ | 17 393 384€ | 20 754 151€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063 271€ | 8 018 956€ | 8 018 956€ | 7 663 176€ | 6 592 992€ | 6 592 992€ | 6 135 615€ | 6 135 615€ | 5 967 401€ | 5 967 401€ | 3 935 862€ |
Salaires et traitements | 16 678 046€ | 16 483 669€ | 16 483 669€ | 16 047 242€ | 14 954 831€ | 14 954 831€ | 12 700 421€ | 12 700 421€ | 12 060 558€ | 12 060 558€ | 12 526 894€ |
Charges sociales | 6 194 909€ | 57 267 419€ | 57 267 419€ | 49 956 618€ | 43 574 111€ | 43 574 111€ | 38 634 016€ | 38 634 016€ | 34 902 881€ | 34 902 881€ | -10 101 112€ |
Subventions d’exploitation | 53 834€ | 190 428€ | 190 428€ | 32 999€ | 67 748€ | 67 748€ | 139 733€ | 139 733€ | 2 921€ | 2 921€ | 56 817€ |
Autres charges | 319 467€ | 210 186€ | 210 186€ | 978 598€ | 710 584€ | 710 584€ | 748 374€ | 748 374€ | 567 473€ | 567 473€ | -617 911€ |
Résultat financier | -2 502 870€ | -874 250€ | -874 250€ | -871 742€ | 1 483 324€ | 1 483 324€ | -945 844€ | -945 844€ | -1 234 867€ | -1 234 867€ | -1 140 034€ |
Variation de stock de marchandises | -5 939 403€ | -7 289 314€ | -7 289 314€ | 3 988 730€ | 3 835 506€ | 3 835 506€ | -10 470 165€ | -10 470 165€ | 8 851 596€ | 8 851 596€ | 1 580 559€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 753€ | -5 164€ | -5 164€ | 5 164€ | 30 646€ | 30 646€ | 154 697€ | 154 697€ | 140 585€ | 140 585€ | -382 455 474€ |
Résultat exceptionnel | -4 246 842€ | 1 348 683€ | 1 348 683€ | 132 181€ | -516 248€ | -516 248€ | 817 192€ | 817 192€ | -189 033€ | -189 033€ | -477 226€ |
Impôts sur les bénéfices | -124 942€ | -2 067 964€ | -2 067 964€ | -961 629€ | -501 908€ | -501 908€ | -604 081€ | -604 081€ | -305 722€ | -305 722€ | 411 542€ |
Capitaux propres | 137 766 947€ | 137 766 947€ | 137 627 661€ | 126 406€ | 126 406€ | 114 150 506€ | 114 150 506€ | 112 100 053€ | 112 100 053€ | 110 256 275€ | |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -310 554€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise NORIAP
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 42 RUE DE LA REPUBLIQUE
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80110
Ville : MOREUIL
Siret : 33018902800112
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 17 RUE DU 8 MAI 1945
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80510
Ville : LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS
Siret : 33018902800104
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : PL DE LA GARE
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80700
Ville : ROYE
Siret : 33018902800096
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1 QUAI DE LA SOMME
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80080
Ville : AMIENS
Siret : 33018902800088
Date de fermeture : 21/03/2008
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : CHE DE LA BELLE ASSISE
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80500
Ville : FONTAINE-SOUS-MONTDIDIER
Siret : 33018902800070
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 10 CHE DE L'AUGE
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80250
Ville : AILLY-SUR-NOYE
Siret : 33018902800062
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 11 RUE DE WARNIVAL
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80560
Ville : AUTHIE
Siret : 33018902800054
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 11 RUE DU 8 MAI 1945
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80260
Ville : RUBEMPRE
Siret : 33018902800047
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DES DEPORTES RESISTANTS
Activité détaillée : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Code postal : 80440
Ville : BOVES
Siret : 33018902800039
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 22 BD 22 Boulevard Michel Strogoff
Activité détaillée : commercialisation, transformation des céréales et autres produits du sol. Approvisionnement et préstations de services.
Code postal : 80440
Ville : Boves
Siret : 33018902800021
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant NORIAP