Entreprise active
Adresse : 60 RTE DES CREUSES , 74000 ANNECY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 79 429 875 €
Rentabilité : 3 494 054 €
Capital social : 40 000 €

SODICRAN SA Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 60 RTE DES CREUSES , 74000 ANNECY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 79 429 875 €
Rentabilité : 3 494 054 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société SODICRAN SA
Siren : 328 668 090
Adresse : 60 RTE DES CREUSES
Code postal : 74000
Ville : ANNECY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 04/01/1984
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise SODICRAN SA
THOMAS OLIVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1977
SAS ORIAL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 0
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SODICRAN SA
Chiffres clés :
Trésorerie 1 714 755€
Chiffre d'affaires net 79 429 875€
Résultat d’exploitation 3 494 054€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 714 755€ | 3 439 724€ | 2 383 217€ | 3 027 126€ | 2 564 068€ | 2 080 829€ |
Total des dettes | 12 849 115€ | 13 540 030€ | 12 007 748€ | 14 069 703€ | 12 230 509€ | 9 445€ |
Chiffre d'affaires net | 79 429 875€ | 69 295 786€ | 71 751 358€ | 70 921 645€ | 65 081 440€ | 60 444 429€ |
Résultat d’exploitation | 3 494 054€ | 3 664 232€ | 3 841 900€ | 3 543 606€ | 3 481 284€ | 3 588 894€ |
Ventes de marchandises | 77 690 022€ | 67 828 179€ | 70 246 756€ | 69 755 701€ | 63 875 169€ | 59 356 515€ |
Achats de marchandises | 63 881 703€ | 53 988 906€ | 57 227 858€ | 57 276 391€ | 52 021 433€ | 48 972 390€ |
Autres achats et charges externes | 4 066 392€ | 3 581 460€ | 3 312 256€ | 3 149 634€ | 2 885 795€ | 2 612 851€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 796 064€ | 772 293€ | 825 775€ | 869 421€ | 853 890€ | 849 033€ |
Salaires et traitements | 4 725 087€ | 4 620 512€ | 4 397 975€ | 3 989 283€ | 3 908 154€ | 3 491 154€ |
Charges sociales | 1 587 221€ | 1 506 560€ | 1 443 418€ | 1 500 173€ | 1 499 206€ | 1 393 835€ |
Subventions d’exploitation | 51 363€ | 43 717€ | 4 558€ | 21 564€ | 60 937€ | |
Autres charges | 4 307€ | 17 448€ | 8 131€ | 6 298€ | 6 297€ | 3 163€ |
Résultat financier | 16 714€ | 215 102€ | -169 568€ | 169 149€ | 32 439€ | 61 470€ |
Variation de stock de marchandises | -280 514€ | 196 386€ | -170 280€ | -119 496€ | 31 961€ | -874 135€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -11 429€ | -2 215€ | 11 846€ | -8 983€ | -752€ | -14 278€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 018€ | 154 046€ | 173 092€ | 110 686€ | 115 664€ | 101 032€ |
Résultat exceptionnel | 63 566€ | 131 900€ | 8 156€ | 62 873€ | -21 909€ | 1€ |
Impôts sur les bénéfices | 757 747€ | 921 575€ | 918 585€ | 933 520€ | 665 398€ | 81€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise SODICRAN SA
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 60 RTE DES CREUSES
Activité détaillée : EXPLOITATION D'UN MAGASIN A GRANDE SURFACE PRISE D'INTERETS, ACQUISITION, EXPLOITATION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code postal : 74000
Ville : ANNECY
Siret : 32866809000017
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant SODICRAN SA