Entreprise active
Adresse : AV DU PECH DE VALRAS , 34500 BEZIERS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 37 325 250 €
Rentabilité : 363 465 €
Capital social : 800 000 €

DEVEDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : AV DU PECH DE VALRAS , 34500 BEZIERS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 37 325 250 €
Rentabilité : 363 465 €
Capital social : 800 000 €

Informations principales de la société DEVEDIS
Siren : 324 263 714
Adresse : AV DU PECH DE VALRAS
Code postal : 34500
Ville : BEZIERS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 04/05/1982
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise DEVEDIS
LAPLANCHE FRANCK
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1969
SA SYGNATURES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 333 321 628
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société DEVEDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 1 018 727€
Chiffre d'affaires net 37 325 250€
Résultat d’exploitation 363 465€
Capital social 800 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 018 727€ | 1 836 338€ | 1 039 515€ | 1 422 150€ | 1 702 929€ | 1 702 929€ | 2 033 325€ | 1 483 804€ |
Total des dettes | 6 679 277€ | 7 689 483€ | 7 170 539€ | 8 783 658€ | 10 001 042€ | 10 001 042€ | 7 157 878€ | 8 354 274€ |
Chiffre d'affaires net | 37 325 250€ | 33 824 331€ | 36 431 964€ | 39 868 177€ | 13 179 916€ | 13 179 916€ | 38 805 713€ | 37 657 388€ |
Résultat d’exploitation | 363 465€ | 797 835€ | 851 887€ | 1 289 715€ | 387 282€ | 387 282€ | 1 913 606€ | 1 695 289€ |
Ventes de marchandises | 35 372 746€ | 32 157 805€ | 34 780 584€ | 38 226 989€ | 12 593 134€ | 12 593 134€ | 37 170 486€ | 36 262 342€ |
Achats de marchandises | 29 053 623€ | 25 384 205€ | 26 918 148€ | 30 434 233€ | 9 614 483€ | 9 614 483€ | 28 429 689€ | 28 093 109€ |
Autres achats et charges externes | 3 617 165€ | 3 267 914€ | 3 396 366€ | 3 193 397€ | 1 013 951€ | 1 013 951€ | 3 166 330€ | 3 118 632€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 440 328€ | 453 584€ | 555 951€ | 622 341€ | 313 311€ | 313 311€ | 622 135€ | 633 281€ |
Salaires et traitements | 2 708 055€ | 2 775 342€ | 2 941 569€ | 2 817 201€ | 936 507€ | 936 507€ | 2 775 157€ | 2 753 421€ |
Charges sociales | 731 028€ | 767 437€ | 750 090€ | 790 407€ | 259 412€ | 259 412€ | 736 454€ | 758 618€ |
Subventions d’exploitation | 10 000€ | 5 791€ | 3 770€ | 7 305€ | 3 461€ | 3 461€ | 26 273€ | 3 416€ |
Autres charges | 44 153€ | 26 943€ | 6 399€ | 7 107€ | 3 411€ | 3 411€ | 10 800€ | 1 766€ |
Résultat financier | -19 345€ | -20 090€ | -25 517€ | -42 327€ | -7 503€ | -7 503€ | 138 987€ | 135 399€ |
Variation de stock de marchandises | -173 570€ | -311 235€ | 310 333€ | 10 873€ | 541 466€ | 541 466€ | 580 054€ | -224 569€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 281€ | -5 243€ | -2 130€ | 2 955€ | 1 960€ | 1 960€ | -7 358€ | 1 729€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 087€ | 385 016€ | 343 315€ | 338 048€ | 99 405€ | 99 405€ | 300 214€ | 294 919€ |
Résultat exceptionnel | 131€ | 90€ | 9 067€ | -300€ | -43 454€ | -43 454€ | -360€ | -3 270€ |
Impôts sur les bénéfices | 51 617€ | 156 977€ | 150 884€ | 296 261€ | 78 424€ | 78 424€ | 420 539€ | 394 044€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise DEVEDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 1 RUE DU ST VICTOR
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 34420
Ville : VILLENEUVE-LES-BEZIERS
Siret : 32426371400028
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : AV DU PECH DE VALRAS
Activité détaillée : Station service
Code postal : 34500
Ville : BEZIERS
Siret : 32426371400010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant DEVEDIS