Entreprise active
Adresse : 20 AV DES PYRENEES , 09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 48 643 833 €
Rentabilité : 1 846 827 €
Capital social : 250 000 €

ARIEDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 20 AV DES PYRENEES , 09100 SAINT-JEAN-DU-FALGA
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 48 643 833 €
Rentabilité : 1 846 827 €
Capital social : 250 000 €

Informations principales de la société ARIEDIS
Siren : 323 900 795
Adresse : 20 AV DES PYRENEES
Code postal : 09100
Ville : SAINT-JEAN-DU-FALGA
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 10/05/1982
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise ARIEDIS
SOBRAQUES PATRICK JACQUES MARCEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 05/1964
BLANCHARD VALERIE NADINE
Type : Personne physique
Date de naissance : 02/1969
SYGNATURES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 0
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société ARIEDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 6 634 180€
Chiffre d'affaires net 48 643 833€
Résultat d’exploitation 1 846 827€
Capital social 250 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 6 634 180€ | 4 694 145€ | 3 461 080€ | 2 551 774€ | 2 402 169€ | 1 627 231€ | 2 277 041€ | 2 269 683€ | 2 065 217€ |
Total des dettes | 7 775 540€ | 7 531 125€ | 8 328 004€ | 8 432 746€ | 9 112 966€ | 9 513 550€ | 10 760 725€ | 11 285 246€ | 11 743 566€ |
Chiffre d'affaires net | 48 643 833€ | 47 525 128€ | 47 825 726€ | 33 709 040€ | 46 292 573€ | 46 178 115€ | 45 788 911€ | 47 481 531€ | 47 845 992€ |
Résultat d’exploitation | 1 846 827€ | 1 516 609€ | 1 421 664€ | 795 620€ | 1 363 046€ | 2 004 850€ | 2 107 010€ | 2 004 362€ | 1 726 897€ |
Ventes de marchandises | 47 398 073€ | 46 451 771€ | 46 552 245€ | 33 000 226€ | 45 547 261€ | 45 567 092€ | 45 121 473€ | 46 987 356€ | 47 420 175€ |
Achats de marchandises | 36 403 146€ | 35 383 142€ | 36 419 305€ | 25 756 717€ | 35 323 155€ | 35 143 339€ | 34 972 826€ | 36 648 140€ | 37 534 543€ |
Autres achats et charges externes | 3 986 128€ | 3 636 549€ | 3 546 445€ | 2 381 047€ | 3 257 163€ | 3 160 614€ | 3 124 204€ | 2 909 668€ | 2 835 949€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 744 190€ | 862 663€ | 730 290€ | 577 906€ | 823 953€ | 813 117€ | 810 365€ | 765 596€ | 764 409€ |
Salaires et traitements | 4 047 609€ | 3 785 968€ | 3 826 263€ | 2 754 962€ | 3 667 771€ | 3 636 345€ | 3 336 720€ | 3 397 740€ | 3 350 902€ |
Charges sociales | 1 152 384€ | 1 092 083€ | 1 072 140€ | 704 189€ | 1 019 645€ | 1 071 855€ | 917 420€ | 909 931€ | 989 007€ |
Subventions d’exploitation | 12 163€ | 29 622€ | |||||||
Autres charges | 9 601€ | 25 900€ | 61 134€ | 24 026€ | 5 357€ | 11 255€ | 25 322€ | 12 815€ | 20 011€ |
Résultat financier | 5 005€ | 9 057€ | -2 166€ | 1 486€ | 325€ | 23 882€ | 18 268€ | 15 075€ | -6 411€ |
Variation de stock de marchandises | -253 063€ | 463 388€ | -122 782€ | 48 267€ | 129 803€ | -92 648€ | -158 162€ | 58 788€ | -151 981€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 926€ | 78 296€ | 78 836€ | 53 591€ | 87 612€ | 82 136€ | 76 621€ | 75 076€ | 91 945€ |
Résultat exceptionnel | 102 663€ | 54 854€ | -34 346€ | -39 236€ | 56 586€ | -153 913€ | -35 846€ | 18 841€ | 232 397€ |
Impôts sur les bénéfices | 402 744€ | 345 046€ | 323 243€ | -2 500€ | 235 948€ | 428 651€ | 495 028€ | 480 713€ | 473 399€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise ARIEDIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 20 AV DES PYRENEES
Activité détaillée : Hypermarché, achat et vente d'ouvrages en métaux précieux équipement pour la personne et la maison, disques, papeterie, librairie et journaux, puériculture, bijoux, horlogerie, parapharmacie, produits de beauté, optique, fleurs, vente de produits pétroliers, location de matériels en tous genre en galerie marchande, d'emplacement pour tous commerces, utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets, de tous moyens de
Code postal : 09100
Ville : SAINT-JEAN-DU-FALGA
Siret : 32390079500010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ARIEDIS