Entreprise active
Adresse : 56 RUE DE LA LIBERATION , 95440 ECOUEN
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 18 556 031 €
Rentabilité : 482 809 €
Capital social : 40 000 €

DISECO Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 56 RUE DE LA LIBERATION , 95440 ECOUEN
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 18 556 031 €
Rentabilité : 482 809 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société DISECO
Siren : 308 326 560
Adresse : 56 RUE DE LA LIBERATION
Code postal : 95440
Ville : ECOUEN
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 21/09/1973
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise DISECO
ADEFI
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 979 365 426
GRIFFON STEPHANE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 07/1965
ROUGAGNOU ARNAUD
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 11/1973
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société DISECO
Chiffres clés :
Trésorerie 1 003 097€
Chiffre d'affaires net 18 556 031€
Résultat d’exploitation 482 809€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 003 097€ | 895 327€ | 957 034€ | 534 210€ | 1 325 473€ | 1 007 417€ | 492 258€ |
Total des dettes | 1 873 434€ | 1 724 007€ | 2 222 562€ | 2 269 786€ | 2 798 847€ | 2 555 217€ | 2 234 341€ |
Chiffre d'affaires net | 18 556 031€ | 18 705 143€ | 18 276 622€ | 17 963 395€ | 18 283 229€ | 17 702 110€ | 16 922 434€ |
Résultat d’exploitation | 482 809€ | 798 592€ | 668 065€ | 389 503€ | 576 929€ | 631 685€ | 415 459€ |
Ventes de marchandises | 18 419 917€ | 18 578 903€ | 18 164 516€ | 17 805 158€ | 18 099 476€ | 17 510 350€ | 16 723 679€ |
Achats de marchandises | 13 818 628€ | 13 668 648€ | 13 243 571€ | 13 360 082€ | 13 554 165€ | 12 959 093€ | 12 515 226€ |
Autres achats et charges externes | 2 940 697€ | 2 999 592€ | 2 846 264€ | 2 776 146€ | 2 682 131€ | 2 620 311€ | 2 630 690€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 121 912€ | 121 489€ | 154 932€ | 165 760€ | 167 189€ | 160 819€ | 165 603€ |
Salaires et traitements | 957 124€ | 862 302€ | 968 681€ | 983 304€ | 987 674€ | 963 926€ | 964 877€ |
Charges sociales | 247 492€ | 211 573€ | 273 931€ | 282 306€ | 285 009€ | 293 295€ | 277 796€ |
Autres charges | 2 816€ | 10 098€ | 8 634€ | 7 701€ | 6 764€ | 5 746€ | 14 033€ |
Résultat financier | -5 843€ | -2 742€ | 408€ | -221€ | 5 475€ | 11 502€ | 8 495€ |
Variation de stock de marchandises | -16 372€ | -27 294€ | 1 232€ | -35 896€ | -4 793€ | 59 556€ | -77 441€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 482€ | -372€ | 1 062€ | -85€ | 2 603€ | -1 505€ | -598€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 812€ | 33 669€ | 30 207€ | 29 435€ | 28 678€ | 25 427€ | 19 429€ |
Résultat exceptionnel | -658€ | -2 695€ | -15 784€ | 88 693€ | 11 613€ | 1 592€ | -57 815€ |
Impôts sur les bénéfices | 98 069€ | 194 654€ | 172 085€ | 116 729€ | 178 849€ | 189 054€ | 126 999€ |
Subventions d’exploitation | 867€ | 2 167€ | 4 711€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise DISECO
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 83 RUE DE LA LIBERATION
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 95440
Ville : ECOUEN
Siret : 30832656000015
Date de fermeture : 31/12/2001
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 56 RUE DE LA LIBERATION
Activité détaillée : L'achat la vente la création la prise à bail l'exploitation par tous moyens et la mise en location gérance de tous magasins type libre service sous l'enseigne u pour la vente de toutes denrées alimentaires de tous articles de consommation courante et généralement de tous produits distribués dans toutes sortes de magasins, La location sans mise à disposition de chauffeur la vente de véhicules légers ou utilitaires dont le Ptac n'est pas supérieur à 3,5 tonnes. Station-service, vente de produits pétroliers, lubrifiants, produits dérivés et d'une manière générale de tous accessoires se rapportant à l'automobile et tous véhicules roulants.
Code postal : 95440
Ville : ECOUEN
Siret : 30832656000023
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DISECO