Entreprise active
Adresse : 18 BD DE LA REPUBLIQUE , 92420 VAUCRESSON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 49 535 463 €
Rentabilité : 1 540 396 €
Capital social : 954 000 €

ESPACE 2001 Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 18 BD DE LA REPUBLIQUE , 92420 VAUCRESSON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 49 535 463 €
Rentabilité : 1 540 396 €
Capital social : 954 000 €

Informations principales de la société ESPACE 2001
Siren : 308 197 169
Adresse : 18 BD DE LA REPUBLIQUE
Code postal : 92420
Ville : VAUCRESSON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 17/11/1976
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise ESPACE 2001
SAGEAU HOLDING
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 323 127 951
COMPTABILITE FINANCE GESTION
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 324 958 073
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société ESPACE 2001
Chiffres clés :
Trésorerie 2 789 904€
Chiffre d'affaires net 49 535 463€
Résultat d’exploitation 1 540 396€
Capital social 954 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 789 904€ | 3 238 907€ | 3 785 495€ | 2 469 152€ | 3 211 879€ | 2 932 695€ | 2 085 430€ |
Total des dettes | 6 266 525€ | 6 375 728€ | 6 829 366€ | 6 338 773€ | 6 264 881€ | 6 393 325€ | 6 102 315€ |
Chiffre d'affaires net | 49 535 463€ | 49 952 301€ | 49 917 027€ | 46 930 305€ | 45 843 723€ | 44 867 589€ | 44 452 479€ |
Résultat d’exploitation | 1 540 396€ | 2 342 800€ | 2 447 059€ | 2 019 986€ | 2 076 584€ | 2 126 967€ | 2 155 545€ |
Ventes de marchandises | 44 331 819€ | 44 580 669€ | 44 440 072€ | 41 419 464€ | 40 351 214€ | 39 596 029€ | 43 930 394€ |
Achats de marchandises | 34 049 613€ | 33 656 696€ | 33 595 228€ | 30 351 924€ | 29 897 553€ | 29 608 849€ | 32 745 494€ |
Autres achats et charges externes | 6 241 522€ | 6 722 808€ | 6 452 406€ | 5 818 619€ | 5 411 473€ | 4 428 979€ | 4 514 722€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 596 135€ | 603 841€ | 656 355€ | 651 468€ | 701 977€ | 705 433€ | 652 022€ |
Salaires et traitements | 3 397 405€ | 3 442 673€ | 3 334 113€ | 3 171 734€ | 3 110 802€ | 3 209 616€ | 3 069 336€ |
Charges sociales | 1 057 710€ | 1 063 755€ | 1 033 173€ | 1 075 320€ | 1 051 510€ | 1 008 624€ | 1 016 898€ |
Autres charges | 57 089€ | 41 666€ | 33 329€ | 42 698€ | 40 977€ | 30 934€ | 51 571€ |
Résultat financier | 6 699€ | 9 215€ | 20 694€ | 279 656€ | 734 354€ | 12 546€ | 51 511€ |
Variation de stock de marchandises | 173 693€ | -183 572€ | -82 736€ | 92 629€ | -133 165€ | 190 590€ | -59 679€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -14 899€ | -16 490€ | 14 815€ | 3 371€ | 814€ | -1 350€ | |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 112 834€ | 1 994 132€ | 2 023 988€ | 3 291 690€ | 3 271 848€ | 3 171 474€ | 70 066€ |
Résultat exceptionnel | 69 439€ | 32 524€ | 58 656€ | 14 791€ | 3 650€ | -532€ | -3 909€ |
Impôts sur les bénéfices | 359 479€ | 544 216€ | 688 324€ | 548 343€ | 909 159€ | 582 280€ | 581 955€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise ESPACE 2001
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1 AV FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 92000
Ville : NANTERRE
Siret : 30819716900086
Date de fermeture : 25/12/1993
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 160 BD DU GENERAL DE GAULLE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 92380
Ville : GARCHES
Siret : 30819716900060
Date de fermeture : 31/07/1998
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 18 BD DE LA REPUBLIQUE
Activité détaillée : Achat vente création prise à bail exploitation par tous moyens et la mise en location de tous magasins de type "libre-service" sous l'enseigne "u" pour la vente de toutes denrées alimentaires de tous articles de consommation courante. Station-service et vente de produits pétroliers et autres produits dérivés.
Code postal : 92420
Ville : VAUCRESSON
Siret : 30819716900094
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant ESPACE 2001