Entreprise active
Adresse : 5 RUE DU MEE , 35500 VITRE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 872 949 €
Rentabilité : 3 066 632 €
Capital social : 800 000 €

VITRE DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 5 RUE DU MEE , 35500 VITRE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 872 949 €
Rentabilité : 3 066 632 €
Capital social : 800 000 €

Informations principales de la société VITRE DISTRIBUTION
Siren : 304 690 332
Adresse : 5 RUE DU MEE
Code postal : 35500
Ville : VITRE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 09/02/1976
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise VITRE DISTRIBUTION
PEINTURIER VALERIE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 05/1977
ACTUALIS AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 499 885 333
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société VITRE DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 1 258 784€
Chiffre d'affaires net 72 872 949€
Résultat d’exploitation 3 066 632€
Capital social 800 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 258 784€ | 1 391 476€ | 922 078€ | 1 324 724€ | 900 947€ | 566 760€ | 770 387€ | 1 225 786€ | 852 969€ |
Total des dettes | 15 425 725€ | 15 706 966€ | 17 846 712€ | 18 738 654€ | 20 386 539€ | 21 058 129€ | 14 127 991€ | 13 052 035€ | 14 264 698€ |
Chiffre d'affaires net | 72 872 949€ | 67 476 800€ | 66 675 064€ | 65 073 566€ | 62 393 233€ | 59 314 299€ | 61 059 437€ | 61 574 485€ | 62 737 384€ |
Résultat d’exploitation | 3 066 632€ | 2 972 441€ | 2 203 201€ | 1 397 322€ | 1 609 101€ | 1 887 506€ | 3 353 374€ | 3 376 302€ | 3 875 503€ |
Ventes de marchandises | 71 827 083€ | 66 530 934€ | 65 810 056€ | 64 192 212€ | 61 637 413€ | 58 584 549€ | 60 232 961€ | 60 948 127€ | 62 177 747€ |
Achats de marchandises | 54 836 495€ | 49 298 665€ | 49 863 489€ | 50 005 462€ | 48 231 769€ | 46 013 497€ | 46 912 615€ | 47 226 959€ | 48 304 983€ |
Autres achats et charges externes | 5 263 889€ | 5 218 277€ | 4 984 309€ | 5 172 149€ | 5 034 108€ | 5 108 082€ | 4 821 551€ | 4 112 868€ | 4 302 036€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 914 390€ | 818 244€ | 958 330€ | 916 126€ | 867 602€ | 816 571€ | 846 986€ | 852 949€ | 754 335€ |
Salaires et traitements | 5 828 947€ | 5 690 735€ | 5 258 905€ | 4 937 730€ | 4 596 328€ | 4 414 646€ | 4 003 157€ | 3 995 616€ | 3 883 541€ |
Charges sociales | 1 334 297€ | 1 270 973€ | 1 245 584€ | 1 123 790€ | 1 079 979€ | 1 043 599€ | 995 997€ | 1 039 271€ | 1 081 589€ |
Autres charges | 13 524€ | 9 901€ | 16 535€ | 14 352€ | 16 217€ | 128 539€ | 35 796€ | 22 658€ | 23 004€ |
Résultat financier | -21 294€ | -94 506€ | -91 552€ | 1 288 417€ | 371 643€ | -335 172€ | -353 112€ | 435 524€ | -448 761€ |
Variation de stock de marchandises | -111 962€ | 447 205€ | 276 499€ | -466 657€ | -290 863€ | -911 059€ | -319 296€ | 236 809€ | -121 065€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 880€ | -3 510€ | -12 185€ | 3 555€ | 1 976€ | -8 269€ | -1 524€ | 1 843€ | -849€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 308€ | 141 677€ | 147 945€ | 131 311€ | -274 970€ | 125 902€ | 121 484€ | 76 795€ | 125 686€ |
Résultat exceptionnel | 50 260€ | 19 702€ | 78 004€ | -1 433 620€ | -24 590€ | -66 206€ | -417 000€ | -327 748€ | -24 611€ |
Impôts sur les bénéfices | 595 199€ | 580 554€ | 536 836€ | -184 623€ | 313 117€ | 166 132€ | 410 592€ | 1 080 701€ | 547 449€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise VITRE DISTRIBUTION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 5 RUE DU MEE
Activité détaillée : alimentation générale,vente de bijoux en or et autres matières, organisation de voyages et séjours, espace culturel,location de livres revues et tous documents à support papier et multimédia, vente de textile et chaussures à l'enseigne l'jeans,espace technologique,livraison à domicile, micro-informatique et tous éléments s'y rattachant service après-vente,vente de tous appareils de téléphonie et produits dérivés,billeterie,soins cosmétiques,vente de gaz, commerce de tous produits, articles, prestation de services se rapportant à l'exploitation d'un hypermarché, la gestion de toutes participations, management et prestations de services au profit de toute societe controlee, l'animation de ses filiales
Code postal : 35500
Ville : VITRE
Siret : 30469033200016
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant VITRE DISTRIBUTION