Entreprise active
Adresse : RUE DU 8 MAI 1945 , 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 768 550 €
Rentabilité : 2 478 316 €
Capital social : 1 000 000 €

SEGRE DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DU 8 MAI 1945 , 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 768 550 €
Rentabilité : 2 478 316 €
Capital social : 1 000 000 €

Informations principales de la société SEGRE DISTRIBUTION
Siren : 70 201 132
Adresse : RUE DU 8 MAI 1945
Code postal : 49500
Ville : SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 15/06/1970
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise SEGRE DISTRIBUTION
BOUCHARD PIERRE-HENRI
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1976
TESSON EMILIE STEPHANIE GABRIELLE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Date de naissance : 04/1979
FERRE FRANCOISE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1970
C.F.M. - AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 333 032 654
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SEGRE DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 2 824 979€
Chiffre d'affaires net 50 768 550€
Résultat d’exploitation 2 478 316€
Capital social 1 000 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 824 979€ | 4 062 528€ | 2 395 699€ | 1 588 928€ | 1 539 110€ |
Total des dettes | 11 302 250€ | 11 978 310€ | 11 721 674€ | 12 713 656€ | 11 092 119€ |
Chiffre d'affaires net | 50 768 550€ | 47 851 168€ | 46 831 912€ | 44 489 594€ | 37 041 096€ |
Résultat d’exploitation | 2 478 316€ | 2 624 481€ | 1 732 352€ | 1 608 673€ | 1 247 003€ |
Ventes de marchandises | 49 993 387€ | 47 103 164€ | 46 226 333€ | 44 044 231€ | 36 585 667€ |
Achats de marchandises | 39 288 246€ | 36 019 621€ | 35 918 012€ | 34 096 205€ | 28 763 584€ |
Autres achats et charges externes | 3 060 559€ | 2 994 860€ | 2 557 521€ | 2 290 175€ | 2 030 419€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 573 003€ | 545 990€ | 533 822€ | 597 204€ | 541 971€ |
Salaires et traitements | 4 150 652€ | 3 953 422€ | 3 911 904€ | 3 678 980€ | 3 180 317€ |
Charges sociales | 1 123 385€ | 1 133 161€ | 1 161 212€ | 1 060 101€ | 927 181€ |
Subventions d’exploitation | 54 842€ | 25 746€ | 8 788€ | 17 917€ | 12 899€ |
Autres charges | 5 370€ | 6 277€ | 29 025€ | 23 172€ | 9 543€ |
Résultat financier | -92 281€ | -115 689€ | -129 048€ | -144 519€ | -104 972€ |
Variation de stock de marchandises | -541 457€ | -233 677€ | 236 549€ | 424 189€ | 108 181€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -4 100€ | 1 755€ | 1 236€ | 9 476€ | -16 005€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 941€ | 80 979€ | 50 961€ | 35 568€ | 44 694€ |
Résultat exceptionnel | -11 508€ | 2 556€ | -65 998€ | 0€ | -32 557€ |
Impôts sur les bénéfices | 500 710€ | 580 852€ | 374 381€ | 328 917€ | 218 541€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise SEGRE DISTRIBUTION
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DU 8 MAI 1945
Activité détaillée : Hypermarché - bar - snack - café la fourniture et la livraison aux particuliers de fuel domestique
Code postal : 49500
Ville : SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Siret : 07020113200027
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant SEGRE DISTRIBUTION