Entreprise active
Adresse : 2 AV GAMBETTA , 92400 COURBEVOIE
Activité principale : Activités comptables
Chiffre d'affaire : 1072428000 €
Capital social : 5497100 €

KPMG Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2 AV GAMBETTA , 92400 COURBEVOIE
Activité principale : Activités comptables
Chiffre d'affaire : 1072428000 €
Capital social : 5497100 €

Informations principales de la société KPMG
Siren : 775726417
Adresse : 2 AV GAMBETTA
Code postal : 92400
Ville : COURBEVOIE
Statut juridique : SA à directoire (s.a.i.)
Code NAF : 6920Z
Activité principale : Activités comptables
Date de création : 19/03/1956
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise KPMG
GUILLEMOT MARIE LENAICK ANNE AMELIE
Type : Personne physique
Mandat de : Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance : 04/1968
GRANCHET BEATRICE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 12/1966
KIEFFER JEROME
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 06/1975
REBAUDIERES AXEL JEAN BERNARD
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 07/1968
PLANCHON PIERRE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 10/1966
LEGUE CHRISTOPHE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 04/1956
IDELON-RITON JEAN-MARIE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 08/1976
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société KPMG
Chiffres clés :
Trésorerie 57 925 428€ ↗
Chiffre d'affaires net 1 167 581 506€ ↗
Résultat d’exploitation 5 368 600€ ↘
Capital social 5 497 100€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 73 554 000€ | 89 495 000€ | 58 298 000€ | 58 298 000€ | 30 250 000€ | 30 250 000€ | 40 355 000€ | 40 355 000€ | 43 488€ | 43 488€ | 74 568 000€ | 74 568 000€ |
Total des dettes | 589 333 762€ | 540 777 345€ | 485 423 725€ | 485 423 725€ | 507 403 709€ | 507 403 709€ | 500 903 191€ | 500 903 191€ | 472 927 319€ | 472 927 319€ | 466 383 687€ | 466 383 687€ |
Chiffre d'affaires net | 1 276 272 000€ | 1 194 394 000€ | 1 121 580 000€ | 1 121 580 000€ | 1 117 425 000€ | 1 117 425 000€ | 1 072 428 000€ | 1 072 428 000€ | 979 601 000€ | 979 601 000€ | 932 027 000€ | 932 027 000€ |
Résultat d’exploitation | 12 695 000€ | 21 386 000€ | 6 853 000€ | 6 853 000€ | 25 636 000€ | 25 636 000€ | 30 378 266€ | 30 378 266€ | 46 986 000€ | 46 986 000€ | 52 314 000€ | 52 314 000€ |
Autres achats et charges externes | 1 995 000€ | 3 787 000€ | 251 686 770€ | 251 686 770€ | 255 771 760€ | 255 771 760€ | 254 167 205€ | 254 167 205€ | 212 597 939€ | 212 597 939€ | 197 486 240€ | 197 486 240€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 42 530 000€ | 42 479 000€ | 44 455 000€ | 44 455 000€ | 42 449 000€ | 42 449 000€ | 38 235 014€ | 38 235 014€ | -38 500 000€ | -38 500 000€ | 35 761 000€ | 35 761 000€ |
Salaires et traitements | 589 229 508€ | 564 167 639€ | 528 618 376€ | 528 618 376€ | 523 370 663€ | 523 370 663€ | 474 662 194€ | 474 662 194€ | 450 393 747€ | 450 393 747€ | 417 130 749€ | 417 130 749€ |
Charges sociales | 879 435 000€ | 836 173 000€ | 785 996 000€ | 785 996 000€ | 780 570 000€ | 780 570 000€ | 474 662 194€ | 474 662 194€ | 196 093 786€ | 196 093 786€ | 629 793 000€ | 629 793 000€ |
Autres charges | 1 625 837€ | 2 752 175€ | 2 363 000€ | 2 363 000€ | 3 154 000€ | 3 154 000€ | -2 642 000€ | -2 642 000€ | 1 967 419€ | 1 967 419€ | 3 527 000€ | 3 527 000€ |
Résultat financier | 3 196 000€ | -973 000€ | -1 420 000€ | -1 420 000€ | 4 869 000€ | 4 869 000€ | 2 963 000€ | 2 963 000€ | 7 343 207€ | 7 343 207€ | 3 003 000€ | 3 003 000€ |
Résultat exceptionnel | 6 071 000€ | 1 793 000€ | -3 258 000€ | -3 258 000€ | 9 388 169€ | 9 388 169€ | 6 577 485€ | 6 577 485€ | -5 270 035€ | -5 270 035€ | 1 666 000€ | 1 666 000€ |
Impôts sur les bénéfices | -5 897 000€ | 3 656 535€ | -1 678 000€ | -1 678 000€ | -7 920 000€ | -7 920 000€ | 4 544 331€ | 4 544 331€ | 5 266 372€ | 5 266 372€ | 18 109 000€ | 18 109 000€ |
Capitaux propres | 63 381 000€ | 61 685 000€ | 53 082€ | 53 082€ | 57 467 000€ | 57 467 000€ | 54 935 000€ | 54 935 000€ | 60 373€ | 60 373€ | 58 306 000€ | 58 306 000€ |
Ventes de marchandises | 1 276 272 000€ | 1 194 394 000€ | 1 121 580 000€ | 1 121 580 000€ | ||||||||
Achats de marchandises | 360 866 000€ | 301 380 000€ | 265 620 000€ | 265 620 000€ | 274 991 000€ | 274 991 000€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise KPMG
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 35 RUE MARECHAL LECLERC
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 63000
Ville : CLERMONT-FERRAND
Siret : 77572641700519
Date de fermeture : 01/10/1998
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 10 AV DE LA RESISTANCE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 64000
Ville : PAU
Siret : 77572641700485
Date de fermeture : 27/10/2003
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 3 AV DE CHALON
Activité détaillée : Activités comptables
Code postal : 71380
Ville : SAINT-MARCEL
Siret : 77572641700386
Date de fermeture : 12/07/2010
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 13 RUE JEAN RIBAULT
Activité détaillée : Activités comptables
Code postal : 76200
Ville : DIEPPE
Siret : 77572641700295
Date de fermeture : 28/09/2009
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 23 CRS CARNOT
Activité détaillée : Activités comptables
Code postal : 76500
Ville : ELBEUF
Siret : 77572641700287
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 82 RUE JULES SIEGFRIED
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 76600
Ville : LE HAVRE
Siret : 77572641700261
Date de fermeture : 01/07/1999
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 6 RUE LE VERRIER
Activité détaillée : Activités comptables
Code postal : 76130
Ville : MONT-SAINT-AIGNAN
Siret : 77572641700253
Date de fermeture : 12/10/2009
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : DE FONTAINE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 77590
Ville : FONTAINE-LE-PORT
Siret : 77572641700246
Date de fermeture : 31/12/1999
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 29 RUE SAINT-SAUVEUR
Activité détaillée : profession d'expert-comptable et commissaire aux comptes
Code postal : 80200
Ville : PERONNE
Siret : 77572641700188
Date de fermeture : 10/10/2022
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 34 RUE FERDINAND BUISSON
Activité détaillée : Activités comptables
Code postal : 87000
Ville : LIMOGES
Siret : 77572641700089
Date de fermeture : 28/09/2009
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant KPMG